Dati sui pagamenti
| Ambito temporale di riferimento - Anno | Ambito temporale di riferimento - Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22.875,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 189.900,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 461.091,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.910,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.089,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13.542,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.458,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.994,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 48.200,32 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.995,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 71.187,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | NON DEFINITA | 24.648,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 20,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.353,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.886,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.002,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 75,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 70,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 33,45 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 32.086,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12.200,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12.891,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19.121,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.435,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.080,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 7.137,73 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35.812,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 9.574,61 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.082,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 6.240,37 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 193.462,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 63,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 76,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.234,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 30,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 925,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.576,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.497,01 € | Persona fisica |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Contributi in conto capitale | 200.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 16.506,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.543,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.034,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 436,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 68,55 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 61,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 29,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.053,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 41,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2026
Documenti trovati: 4.148