Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (sino al 31/12/2023)
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 16.129,63 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORTE REI E DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO DON DEODATO MELONI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4A38D2FDA | Z4A38D2FDA | 12/12/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 2.931,30 € | IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA CABLAGGI DEL PIANO TERRA - PALAZZO A - DITTA S.N.T. SRL | Z7638FE90F | 12/12/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 39.899,62 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SERRE DIDATTICHE DI NURAXINIEDDU, BOSA E MONTRESTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO - CIG: Z223861EE4 | Z223861EE4 | 07/12/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 19.763,50 € | FORNITURA TENDE ISTITUTO G.A. PISCHEDDA BOSA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z50387AE93 | Z50387AE93 | 07/12/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROGETTAZIONI E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE | 514.406,19 € | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NEGLI EDIFICI SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DON DEODATO MELONI SITO IN ORISTANO. CUP F18B20000240001. DECRETO MIUR 13/2021 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" | 95228833A7 | 06/12/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 450,00 € | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL SOTTOTETTO DELL'ISTITUTO POLIVALENTE DI TERRALBA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7638E7D4E | Z7638E7D4E | 06/12/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE | 699,75 € | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE EGAF - COMMISSIONE D'ESAME AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE E CONSULENTE AUTOMOBILISTICO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:Z0438DC2AF | Z0438DC2AF | 02/12/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 117.428,56 € | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120 E ALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE 29/07/2021, N. 108 PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI | 95138640F1 | 30/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 100,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI DI BOSA (CONVITTO ED EX PACLE) - ACCONTO SPESE SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO CONTATTORE SITO VIA XX SETTEMBRE A BOSA DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. | 0000000000 | 30/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE | 6.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDO DIRETTO INFORMATIZZATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDO DEL "SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOCARRI DELL'ENTE PER LA DURATA DI N. 1 ANNO | Z33389E64B | 30/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE | 7.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDO DIRETTO INFORMATIZZATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDO DEL "SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI DELL'ENTE | Z60389E6A8 | 30/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE | 6.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDO DIRETTO INFORMATIZZATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDO DEL "SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI SUI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE | ZD3389E938 | 30/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23.880,00 € | 'AFFIDAMENTO-EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO ALLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA | Z7B38C4ECE | 29/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDO DIRETTO INFORMATIZZATO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDO DEL "SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOCARRI PORTER PIAGGIO DELL'ENTE PER LA DURATA DI N. 1 ANNO | Z1F389E9BA | 29/11/2022 | |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 243.642,13 € | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO PISCHEDDA, SITO IN BOSA NELLA VIA ALGHERO. Decreto 217 MIUR | 9516576EF0 | 29/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 81.500,00 € | SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA SITO IN ORISTANO NELLA VIA CARBONI. CUP F12J19005940003 | 9467543FA0 | 29/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 39.120,00 € | LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL LICEO ARTISTICO VIA GENNARGENTU IN ORISTANO - CODICE EDIFICIO OR 101574 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CUP F14H160002 | Z0B3794FE3 | 28/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 411.086,44 € | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LICEO CLASSICO DE CASTRO SITO IN ORISTANO NELLA PIAZZA ALDO MORO | 9472041F7E | 25/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL RIO MANNU IN AGRO DI MILIS . | ZAD38C0214 | 24/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 39.343,29 € | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DEI PALAZZI SEDE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, SITI IN VIA CARBONI AD ORISTANO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CUP F11H22000070003 - CIG Z5B37F61EC | Z5B37F61EC | 24/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 193.438,90 € | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO SBARRAMENTO IN LOCALITA' SANTA MARIA A MONTRESTA. CUP F35G19000010006. CIG 950613244A. DETERMINA A CONTRARRE. | 950613244A | 24/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROGETTAZIONI E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE | 514.406,19 € | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA B. CROCE SITO IN ORISTANO. CUP F18B20000250001, . DECRETO MIUR 13/2021 | 95023871D2 | 23/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 229.651,93 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LORENZO MOSSA SITO IN ORISTANO NELLA VIA CARBONI. - FONDI DECRETO 217 DEL MIUR - CUP F17H21001550001 . CIG 9496622C61 - DETERMINA | 9496622C61 | 22/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO AMMINISTRATIVO | 1.539,64 € | FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI NASTRI PER STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO E TESSERE IN PVC. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB38A4EFE. | ZCB38A4EFE | 21/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 1.355,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO RISORSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO PER I DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE COADIUTORI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 | Z18389016E | 18/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 6.885,25 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DRONE, E ACCESSORI | Z07381CA8C | 16/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA, ORGANI ISTITUZIONALI | 2.061,80 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROCESSO PRIVACY | ZA63891CEB | 16/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 1.910,40 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIATORI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SARDEGNA E LA SOCIETÀ ICART S.R.L. AFFIDO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETÀ ICART S.R.L. | Z8C388D242 | 15/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 200,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO RISORSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RISTORAZIONE PER I DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE COADIUTORI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: .ZB4388AB09 | ZB4388AB09 | 14/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 1.990,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32 DEL D.LGS 50/2016, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA SOCIETÀ CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G., CON SEDE A SANT'ARSENIO (SA), IN VIA SAN SEBASTIANO S.N.C, PER LA FO | Z8D387BD0E | 10/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 3.451,20 € | FORNITURA MATERIALE PER L'INSONORIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO ACUSTICO DELLA NUOVA AULA LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME, DELL'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "BENEDETTO CROCE" DI ORISTANO - CIG: ZF33829853 | ZF33829853 | 08/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 598,00 € | ACQUISTO MODULI DI CONTROLLO IMPIANTO SALE CED - MEPA | Z38386D93A | 04/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 2.592,00 € | RINNOVO LICENZE FIREWALL - DITTA ARKYS SRL | Z71386FA3D | 04/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 26.929,00 € | RINNOVO LICENZE MICROSOFT365 | Z8B3847B1E | 03/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 850,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMINALE OROLOGIO MARCATEMPO SERIE A100 - COOPERATIVA EDP LA TRACCIA | Z193847000 | 03/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 3.684,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE PLUGIN PER DECENTRAMENTO CONTABILE (DETERMINE E ATTI DI LIQUIDAZIONE) | Z8F38457EB | 02/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE | 2.274,00 € | CORSO DI FORMAZIONE " IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PREINTESA DEL 4.8.2022 - QUADRO GENERALE SULLE NOVITÀ PIÙ SALIENTI ". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: Z3A385BF64. | Z3A385BF64 | 02/11/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 350,00 € | FORNITURA DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z73381A9E3. | Z73381A9E3 | 02/11/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 290,00 € | PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA STUDIO ALBONET "CORSO COMPLETO SULLA NUOVA PIATTAFORMA DEL MEPA PER P.A.". DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZC0383BE72 . | ZC0383BE72 | 25/10/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 113.147,54 € | DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE RISORSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO N. 6 AUTOVETTURE 4X4, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DEL DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 | 9453345B12 | 24/10/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 0,01 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E REINTEGRA MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, DA REALIZZARSI IN EMERGENZA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. CIG Z2436483D1. | Z2436483D1 | 24/10/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO BILANCIO | 16.000,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - ME.PA. - CIG: Z70383BD79 | Z70383BD79 | 20/10/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROGETTAZIONI E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE | 502.414,05 € | DECRETO MIUR 217/2021 ("FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"). INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO, DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV SITO IN ORISTANO NELLA VI | 94480590F0 | 18/10/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 140.118,00 € | PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2025, SUDDIVISO IN N. 4 LOTTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE INDIZIONE DI GARA, | 943328510C | 18/10/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROGETTAZIONI E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE | 26.500,00 € | CUP F18B20000250001, CUP F68B20000270001, CUP F18B20000270001. DECRETO MIUR 13/2021. CUP F67H21001710001, CUP F37H21001690001, CUP F17H21001500001, DECRETO MIUR 217/2021 ("FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"). CIG 93109105FF. SERVIZ | 93109105FF | 11/10/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 11.000,00 € | CUP F18B20000260001, DECRETO MIUR 13/2021. CUP F17H21001520001, DECRETO MIUR 217/2021 ("FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU"). CIG 9311093D01. SERVIZIO DI INGEGNERIA PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO STRUTT | 9311093D01 | 05/10/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 236.655,00 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO IPSIA SITO IN GHILARZA - CUP F27H21001900001 | 9425541A7C | 30/09/2022 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI | 1.351.504,00 € | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA (ART. 32, CO.2, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E ART. 1 CO. 135 LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N° 145) - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA (EX ART. 26, D.L.GVO N. 50/2016 S.M.I.) | Z01372450D | 29/09/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE | 16.081,47 € | PROCEDURA DI AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. | Z8137D3574 | 28/09/2022 |
Provincia di Oristano SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 4.904,36 € | FORNITURA ATTREZZATURA PER LA CUCINA ISTITUTO G.A. PISCHEDDA - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO - CIG: Z5A37AE877 | Z5A37AE877 | 23/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 31/01/2023
Documenti trovati: 404