Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (sino al 31/12/2023)
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Oristano | 1.016.667,19 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 19NU NEL TRATTO BOSA-MONTRESTA DAL KM 4+000 AL KM 14+000. | A0294746BF | 28/03/2025 |
Provincia di Oristano | 793.193,03 € | CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 19 NU (BOSA – MONTRESTA) NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 1+000 ED IL KM 4+000. CUP: F67H18001760001 | 9474840550 | 12/03/2025 |
Provincia di Oristano | 535.923,59 € | CONTRATTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 87 DAL KM 0+000 (BV SS 388) AL KM 3+580 (BV SP 39). | B4293D6658 | 07/02/2025 |
Provincia di Oristano | 1.004.053,20 € | CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. N. 9, DAL BIVIO SP 15 AL BIVIO SS 131 - N.15 DAL BIVIO SP 9 AL BIVIO SP 16 - N.65 DA SANTU LUSSURGIU AL BIVIO SP 16 - N.11 DA BONARCADO A PAULILATINO. | B42A8EFF61 | 24/01/2025 |
Provincia di Oristano | 829.620,96 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N.15 NEL TRATTO FINE ABITATO GHILARZA - BIVIO S.S. 388 DAL KM 49+500 AL KM 73+200. | B33AE13F1B | 17/12/2024 |
Provincia di Oristano | 384.252,00 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 9 DAL BIVIO CON LA S.S. 388 ALL’INIZIO DELL’ABITATO DI ZERFALIU. | B2A03E4C52 | 04/12/2024 |
Provincia di Oristano | 24.429,21 € | FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO MODA MADE IN ITALY ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DON DEODATO MELONI” - CIG: B2DB0D2724 | B2DB0D2724 | 11/10/2024 |
Provincia di Oristano | 86.149,95 € | SERVIZIO DI INGEGNERIA: "REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL P.F.T.E., REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE" | B0FD5005D8 | 19/09/2024 |
Provincia di Oristano | 25.442,22 € | LAVORI SULLE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT PRESSO GLI ISTITUTI OTHOCA E MOSSA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA | B2DB14FE49 | 13/09/2024 |
Provincia di Oristano | 608.310,78 € | CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITÀ 2024 E 2025. LOTTO 1 (CIRCOLI 1 E 4). CIG: A01B68732E. | A01B68732E | 10/09/2024 |
Provincia di Oristano | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - (RSPP) - AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 | Z7C32E8A42 | 09/09/2024 | |
Provincia di Oristano | 971,73 € | FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL NUOVO DIPENDENTE DEL SETTORE VIABILITA' | 0000000000 | 27/08/2024 |
Provincia di Oristano | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 | Z1132BCBD6 | 09/08/2024 | |
Provincia di Oristano | 82.605,15 € | lavori di “Messa in sicurezza della SP n. 19 nel tratto percorso dall’incendio del 2021" | B2B948150B | 09/08/2024 |
Provincia di Oristano | 562,26 € | COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART. 50 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP.: N. 9/11/15/65 | B2AB971E5A | 07/08/2024 |
Provincia di Oristano | 189.134,22 € | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA | B0F67C2F8F | 07/08/2024 |
Provincia di Oristano | 70.000,00 € | AFFIDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPROFILATURA DI BANCHINE E CUNETTE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - CIRCOLO 3 | B1E10C54E2 | 01/08/2024 |
Provincia di Oristano | 5.800,00 € | Decisione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del contratto avente ad oggetto l’acquisto del corso di formazione dal titolo “La Carta dei servizi nella P.A. e nelle società pubbliche” | B2A94888CC | 01/08/2024 |
Provincia di Oristano | 570,00 € | ATTIVAZIONE ABBONAMENTO, PERIODO AGOSTO 2024/AGOSTO 2025, ALLA RIVISTA INFORMATICA “ENTIONLINE” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 | B2A7F21F60 | 01/08/2024 |
Provincia di Oristano | 23.071,31 € | SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | B1ECE8E27F | 31/07/2024 |
Provincia di Oristano | 13.175,45 € | affidamento fornitura prodotti biologici per la disinfestazione | B29C66B1C0 | 29/07/2024 |
Provincia di Oristano | 52.899,59 € | Intervento urgente per il ripristino della viabilità a senso unico alternato al km 6+740 della S.P. 71 Busachi – Samugheo | B28AADC1C3 | 26/07/2024 |
Provincia di Oristano | 554.303,40 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO POLIVALENTE SITO IN ORISTANO NELLA VIA A. DIAZ. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 ("FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - N | B0C7422FD2 | 24/07/2024 |
Provincia di Oristano | 634.303,32 € | CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA 2024 E 2025. LOTTO 2 (CIRCOLI 2 E 3). CIG: A01B6C0238. | A01B6C0238 | 23/07/2024 |
Provincia di Oristano | 2.312,64 € | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del servizio temporaneo di portierato presso il Palazzo Arcais che ospita le mostre temporanee del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano – | B28A1F5910 | 22/07/2024 |
Provincia di Oristano | 732,00 € | FORNITURA CARD | B2833A0C8C | 22/07/2024 |
Provincia di Oristano | 138.756,48 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2587E3F71 | B2587E3F71 | 18/07/2024 |
Provincia di Oristano | 27.478,17 € | SERVIZIO DI FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO MAGISTRALE “B. CROCE” A ORISTANO | B211FEBB28 | 16/07/2024 |
Provincia di Oristano | 4.270,00 € | affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del servizio di pulizia straordinaria degli spazi del Palazzo Arcais che ospitano gli eventi del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano | B26EDDFA78 | 12/07/2024 |
Provincia di Oristano | 2.200,00 € | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del contratto avente ad oggetto il servizio di catering per il ciclo di eventi del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano | B26A4A6D9A | 11/07/2024 |
Provincia di Oristano | 200,00 € | SERVIZIO DI LUCIDATURA DI DELL’AUTO FIAT 132 TARGATA OR000001 | B2594DB335 | 10/07/2024 |
Provincia di Oristano | 14.750,00 € | Affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di campagna promozionale delle celebrazioni del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano – CIG: B24F3741B1 | B24F3741B1 | 04/07/2024 |
Provincia di Oristano | 12.096,00 € | Affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di stampa del materiale promozionale e di comunicazione per le celebrazioni del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano – CIG: B252814F1F | B252814F1F | 04/07/2024 |
Provincia di Oristano | 10.858,25 € | fornitura prodotti chimici per le attività di disinfestazione | B23FCFDE09 | 03/07/2024 |
Provincia di Oristano | 45.000,00 € | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE A SCALA DI BACINO DEL RIO MARE E FOGHE | B21E1CA7F5 | 02/07/2024 |
Provincia di Oristano | 4.320,00 € | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRALINO DA REMOTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ | B1EE7F15A3 | 28/06/2024 |
Provincia di Oristano | SERVIZIO DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DANNEGGIATI PRESENTI SULLA SP N.54 – PONTE SUL TIRSO E SULLA SP N. 44 - CAVALCAVIA SS 131 PER MOGORO. | 0000000000 | 27/06/2024 | |
Provincia di Oristano | 60.167,40 € | SERVIZIO DI TABELLAMENTO, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEL TABELLAMENTO NEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA DI GESTIONE PROVINCIALE | B229AF5627 | 27/06/2024 |
Provincia di Oristano | 80.000,00 € | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE A SCALA DI BACINO DEL RIO MOGORO – CUP F33C24000050003 CIG: B21CDEC2DD | B21CDEC2DD | 27/06/2024 |
Provincia di Oristano | 25.000,00 € | SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER IL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI ORISTANO | B14AF0BD34 | 25/06/2024 |
Provincia di Oristano | 70.000,00 € | servizio di “pulizia e riprofilatura di banchine e cunette sulle strade Provinciali del Circolo 2 | B1E77DE912 | 24/06/2024 |
Provincia di Oristano | 1.000,00 € | Affidamento diretto del contratto avente ad oggetto il servizio di direzione artistica dell’evento inaugurale e di curatela delle mostre per le celebrazioni del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano | B210F73403 | 14/06/2024 |
Provincia di Oristano | 1.454,60 € | Affidamento diretto del contratto avente ad oggetto il servizio filatelico temporaneo dotato di bollo con annullo speciale per il 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano | B1FBB1EA2E | 12/06/2024 |
Provincia di Oristano | 17.500,00 € | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE A SCALA DI BACINO DEL RIO SANT’ELENA E RIO MANNU - CIG: B1E15DFA9F | B1E15DFA9F | 11/06/2024 |
Provincia di Oristano | 150,00 € | corso formazione | zzzzzzzzzz | 10/06/2024 |
Provincia di Oristano | 4.997,01 € | FORNITURA DI STRUMENTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL LABORATORIO ALIMENTI DELL'IIS DON DEODATO MELONI | B1E4AA24F5 | 07/06/2024 |
Provincia di Oristano | 819,15 € | COPERTURA ASSICURATIVA DEL DRONE (UAS) ASSEGNATO AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNUALITÀ 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA | B1A4DE9141 | 04/06/2024 |
Provincia di Oristano | 3.500,00 € | affidamento diretto del contratto avente ad oggetto il servizio di ideazione grafica e realizzazione dei materiali promozionali e di comunicazione per le celebrazioni del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano | B1EAF1F1E7 | 04/06/2024 |
Provincia di Oristano | 27.453,00 € | FFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLITECH SNC PER REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICH PROPEDEUTICHE REDAZIONE DEL PROGETTO SECUTIVO DEI LAVORI DI: "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZ. ATTRAVERS. STRADALI LUNGO LA SP 74"- C | B1596166DC | 31/05/2024 |
Provincia di Oristano | 2.350,00 € | FORNITURA DI N. 150 MONETE CELEBRATIVE E PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DELLA PROVINCIA DI ORISTANO | B1D978DC75 | 29/05/2024 |
Ultimo aggiornamento: 28/03/2025
Documenti trovati: 404