Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (sino al 31/12/2023)
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 160,00 € | DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) PER AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | Z453A6BC31 | 20/03/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 2.370,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO RIVISTA INFORMATICA "APPALTI E CONTRATTI" E AL "FORMULARIOAPPALTI.IT" A FAVORE DI "MAGGIOLI SPA" VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROM. ( RN) - TRIENNIO 2023/2025 | ZA63A6162A | 20/03/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SU SARDEGNACAT, EX ART. 63, C. 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI PRODOTTO ANTILARVALE BIOLOGICO PER LE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO | Z1A3A5C740 | 17/03/2023 | |
Provincia di Oristano SERVIZIO GESTIONE ENTRATE E SPESE | 4.300,00 € | AFFIDAMENTO CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE | Z363A65EED | 17/03/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 290,00 € | FORMAZIONE CONTINUA INGEGNERI DEL SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BETAFORMAZIONE S.R.L. - CIG Z0F3A5E4A4. | Z0F3A5E4A4 | 17/03/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 3.586,00 € | FORNITURA ATTREZZATURA PER LA CUCINA ISTITUTO G.A. PISCHEDDA - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO - CIG: Z6D39CAC7F | Z6D39CAC7F | 06/03/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI P.S. | 47.199,84 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA E RIPRISTINO DELLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA S.P. 65 | 9657990978 | 06/03/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI | 184,00 € | CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA "COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE NEI CANTIERI" (40 ORE). DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BETAIMPRESE- CIG Z023A13EC5. | Z023A13EC5 | 28/02/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 966,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ MEDIACONSULT S.R.L, VIA PALMITESSA 40 - 76121 BARLETTA (BT) PER IL 14.03.2023 A CAGLIARI. | 0000000000 | 22/02/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE | 937,02 € | REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO PER L'ESERCIZIO 2023. AFFIDO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7139DBA39 | Z7139DBA39 | 16/02/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 549,00 € | CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA "COORDINATORI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE NEI CANTIERI" (120 ORE). DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDUPUNTOZERO SRL. - CIG ZC039BF7E9. | ZC039BF7E9 | 14/02/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 19,67 € | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE ABBONAMENTO PRO PER UTILIZZO DRONE- SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA, AGRICOLTURA E TRASPORTI DA SOTTOSCRIVERE MEDIANTE SERVIZIO ECONOMATO | 000000000 | 07/02/2023 |
Provincia di Oristano | 96.505,58 € | AFFIDO SERVIZIO DI INGEGNERIA AL PROFESSIONISTA PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P.9 SUL RIO MANNU A BAULADU E SUL RIO CISPIRI A MILIS. | 9484881369 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 4.000,00 € | AFFIDO PER ESECUZIONE DI MISURAZIONI PER LE PROVE DI CARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEL PONTE SULLA S.P.11 | ZAD38EAF6D | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 273.807,50 € | AFFIDO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SISTEMI DI RITENUTA ORMAI OBSOLETI E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ACCORDO QUADRO 2022/2024. | 9250389E7A | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 112.290,00 € | AFFIDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE DA DISGELO PER LE SS.PP. CIRCOLI 2 E 3. | 95253149C5 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 40.692,70 € | AFFIDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE DA DISGELO PER LE SS.PP. CIRCOLO 4 | 952505540B | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 38.709,00 € | MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI AIFINI DEL CONTENIMENTO DEL COVID-19 - CONVITTO PRESSO L'ISTITUTO G.A. PISCHEDDA DI BOSA | Z643475Cl | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 5.000,00 € | INTERVENTI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLA FOSSA SETTICA E POZZETTI DI ISPEZIONE CON STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE PRESSO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DON DEODATO MELONI E I.T.C. LORENZO MOSSA | Z2F3658F82 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 4.860,00 € | FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 | Z533577843 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 4.592,00 € | FORNITURA DI UN NOTEBOOK E ALTRO MATERIALE INFORMATICO | Z3435030DC | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 3.015,00 € | SOSTITUZIONE DI NUMERO NOVE PORTE INTERNE PRESSO IL CONVITTO DELL'I.S.S. PISCHEDDA DI BOSA | ZCC355D6D7 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 10.920,00 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO – DAL 31/01/2023 AL 31/12/2025 – FURTO/RAPINA PORTA VALORI | 9433323068 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 47.668,50 € | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO – DAL 31/01/2023 AL 31/12/2025 – INFORTUNIO DEI CONDUCENTI | 9433358D46 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 27.318,41 € | AFFIDO PER INTERVENTO URGENTE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA SULLA S.P.49NU. | ZD239136B4 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 96.762,31 € | AFFIDO LAVORI DI COSTRUZIONE CAVALCAVIA PONTE TIRSO-CIRC.NE NORD-OVEST DI ORISTANO-VARIANTE ALLA CONDOTTA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE | 9355962017 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 32.964,09 € | AFFIDO INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZ.NE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO LAVORI MESSA IN SICUREZZA S.P.19NU TRATTO BOSA-MONTRESTA KM. 1+000 AL KM 4+000. | Z6637EB94E | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 48.168,79 € | AFFIDO INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONI GEOLOGICA, COMPATIBILITA' IDRAULICA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P.9 SUL RIO CISPIRI-MANNU A BAULADU E SUL RIO MANNU S.P.15 A MILIS. | 9494603A40 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 11.980,00 € | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE CAVALCAVIA PONTE TIRSO CIRC.NE NORD-OVEST DI ORISTANO 1° STRALCIO. | ZDA385012A | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 4.000,00 € | AFFIDO SERVIZIO NOLO A CALDO DI AUTOCARRI PER COLLAUDO DEL PONTE SULLA S.P.11. | Z7138EAEF1 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 16.280,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE E FORMAZIONE SULLE PROCEDURE CONTRATTI - ISTANZE ON LINE - MANAGEMENT PLAN. | 0000000000 | 31/01/2023 |
Provincia di Oristano | 24.300,00 € | ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI | Z5C3684CE8 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 27.624,11 € | SERVIZO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI SS.PP. 10 E 11(NARBOLIA-RIOLA), SS.PP. 1 | 9109820D45 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 2.626,36 € | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA S.P.74. | ZE53302FBA | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 131.247,48 € | AFFIDO DIRETTO E AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRAVERSE INTERNE AGLI ABITATI DI STRADE PROVINCIALI. | 92451055FE | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 542.513,89 € | SERVIZIO SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI - ANNULITA' 2022-2023. AFFIDO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AGGIUDICATARIA DEL 1° LOTTO | 9091774141 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 4.000,00 € | AFFIDO DIRETTO SERVIZIO SFALCIO DELLE BANCHINE E PERTINENZE - LAVORI DI ADEG.TO SS 292 TRATTO TRA SS 131 E IL PONTE DEL RIMEDIO | Z6136F3DE2 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 4.199,24 € | AFFIDO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE MOSAICO IN USO AL SETTORE VIABILITA' | Z2F37B7ABB | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 750,00 € | AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE ADEMPIMENTI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE CAVALCAVIA PONTE TIRSO- CIRC.NE NORD-OVEST 1° STRALCIO. MODIFICA TRACCIATO DI SCARICO ACQUE METEORICHE. | ZEA37E568F | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 36.665,27 € | AFFIDO LAVORI COSTRUZIONE CIRC.NE DI NURACHI E RIOLA - OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE DI SERVIZIO- AFFIDO ALL'OPERATORE ECONOMICO. | 9273901933 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 8.325,00 € | AFFIDO LAVORI DI ADEG.TO DELLA SS 292 TRATTO FRA LA SS 131 E IL PONTE DEL RIMEDIO.OPERE DI PROTEZIONE STRADALE KM 130+150. | ZB03778466 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 18.613,79 € | SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 74" | Z4533034A5 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 36.500,21 € | SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 15" | Z1333032EF | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 26.899,97 € | SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AD ARCO LUNGO LE SS.PP. NN. 44-15" | Z55330340E | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 20.000,00 € | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI AMMALORAMENTI DELLA S.P.92. ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE | Z6C348A5B9 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 5.978,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA GEOTECNICA IN CANTIERE ED IN LABORATORI SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE IMPIEGATI NEI CANTIERI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI | Z3934E26A3 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 6.100,00 € | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI DANNEGGIATE NELL'INTESEZIONE TRA LA SS 292 E LE SS.PP. 11 E 66 E LUNGO LA S.P.9 AL KM13+980. | Z9835A86A5 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 3.904,58 € | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 84" | ZD83303120 | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 1.786,80 € | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTICELLO STRADALE AL KM 2+700 LUNGO LA SP 19" | Z9E3302E3D | 27/01/2023 |
Provincia di Oristano | 3.807,27 € | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI AD ARCO LUNGO LE SS.PP. 44-15. | ZF43302EDE | 27/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 20/03/2023
Documenti trovati: 404