Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (sino al 31/12/2023)
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 4.988,21 € | DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE MICROFORNITURA PRODOTTI DISINFESTANTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO A FAVORE DELLA AGRIPIU' DI MATTEO LOCCHE E C. S.A.S. | Z5C3BFA675 | 21/07/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 510,00 € | DECISIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO, PER L'ANNO 2023, ALLA RIVISTA INFORMATICA "ENTIONLINE" | Z0C3BEDF6E | 21/07/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 596,00 € | CUP F15F22000660006, CIG 99536099FC. PNRR - M4-C1-INV1.3. SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI SU LINOLEUM DELLE PALESTRE DEL LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV. | 99536099FC | 20/07/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE | 4.500,00 € | ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "ONE LEGALE START" E AL MODULO SPECIALISTICO "EXPERTA CONTRATTI" - IMPEGNO A FAVORE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | ZAE3BCEFD6 | 18/07/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI | 20.123,99 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE. 120/2020 S.M.I., DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE, DEI " | ZA63B16482 | 07/07/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 4.000,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALLACCI IDRICI E FOGNARI DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - CIG: Z433B7C1D6 | Z433B7C1D6 | 05/07/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI | 3.653.595,00 € | AFFIDAMENTO, ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., SERVIZI ING. PROGETTAZIONE DEF.-ESE., D. L. E COORD. SICUREZZA IN PROG. ED ESEC. DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - SP 44 - AGG. ". IMP. DI SPESA ING. LUCA MINNAI | 98307374CF | 05/07/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI | 116,33 € | IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE NECROLOGIO - DITTA PBM MULTIMEDIA SRL | ZDC3BB1200 | 30/06/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 600,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA " SERIGRAFIKA PUBBLICITÀ SRL" DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DI N. 6 AUTOVETTURE PER IL SETTORE AMBIENTE E AA.P. | Z4C3BB00C2 | 29/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 130.813,86 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINE ALLARME ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9877803CE4 | 9877803CE4 | 29/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA E INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFESA DEL SUOLO | 126.421,38 € | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - ANNO 2023 CUP F38H22000520002 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016. | 0000000000 | 27/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA | 63.863,97 € | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLA TABELLAZIONE DEGLI ISTITUTI FAUNISTICI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | XXXXXXXXX1 | 27/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO BILANCIO | 442,86 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "ADDRESSOTAK SRL" DELLA FORNITURA DI N. 3000 ETICHETTE PER L'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'ENTE. - CIG: ZB03B72006 - RETTIFICA | ZB03B72006 | 23/06/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | 100,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - FIRME DIGITALI REMOTE. | Z833B8A8D4 | 22/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 470,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CONDIZIONATORE DEL LABORATORIO DELL'ISTITUTO MOSSA - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO - CIG: ZF93B9D839 | ZF93B9D839 | 20/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI | 28.838,99 € | AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADE EXTRAURBANE PROVINCIALI, EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), L. 11/09/2020 N. 120 MODIFICATO DALL'ART. 51 L. 108 DEL 29/07/2021, E IMPEGNO DI SPESA A PUSCEDDU ANDREA DI GONNOSNO'. CUP F11B05000470002 - CIG Z843A89EE5. | Z843A89EE5 | 20/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO AMMINISTRATIVO | 593,10 € | SERVIZIO REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN SCADENZA NELL'ANNUALITÀ 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z883B94FE0. | Z883B94FE0 | 19/06/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 21.770,00 € | AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SU SARDEGNACAT PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DISINFESTANTI - SERVIZIO DISINFESTAZIONE. | Z2F3AF940C | 13/06/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 1.062,00 € | INTERVENTO TECNICO URGENTE SU FOTOCOPIATORE OKI ES 8460. AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA DI ORISTANO. CIG ZE83B70EC3. | ZE83B70EC3 | 09/06/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 123.220,00 € | PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER FORNITURA N. 2 AUTOMEZZI PER USI SPECIALI. VERSIONE PICK UP, DOTATI DI ATOMIZZATORE PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE. | 9695918CA4 | 09/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 510,00 € | CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO MANUTENZIONI "LA FASE ESECUTIVA ED IL CONTENZIOSO NEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEL NUOVO CODICE". AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASEL - CIG Z843B6F9B1 | Z843B6F9B1 | 09/06/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 6.700,00 € | IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE SPID, CIE ED EIDAS IN TECNOLOGIA OPEN ID CONNECT - DITTA ADS SPA | Z7B3B62572 | 06/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 4.230,00 € | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCALA METALLICA NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO SITO IN VIA CARDUCCI AD ORISTANO, CON SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DELLA VECCHIA SCALA DEGRADATA - DET. A CONTR., IMPEGNO E AFFID. - CIG: ZD63B4279E | ZD63B4279E | 05/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI P.S. | 12.004,18 € | LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. 16 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILIS ALLA PROGRESSIVA KM 0+550. APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTERVENUTA. - CIG: ZBF3B57990. | ZBF3B57990 | 05/06/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DEL SERVIZIO DISINFESTAZIONE DELLA PROVINCIA NEL CAPANNONE DI VIA PARIGI - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E3B58447 | Z9E3B58447 | 05/06/2023 | |
Provincia di Oristano SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 420,00 € | ACQUISTO N. 2 COPIE DI CODICE DELL'AMBIENTE COMMENTATO - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA | Z323B41EB6 | 24/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 2.054,40 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8", CON AGGIUDICATARIA TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG: Z0C3AE9E52. | Z0C3AE9E52 | 17/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 1.144,00 € | CUP F18B20000240001. CIG 980868923A. PNRR . M4C1INV3.3. INCARICO PROFESSIONALE ALL'INGEGNERE ESPERTO NEL SETTORE IDRAULICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ASSEVERATA COMPATIBILITÀ IDRAULICA PRESSO IIS DON DEODATO MELONI ,ORISTANO. | 980868923A | 16/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 416,00 € | CUP F18B20000240001. 9810428D48. PNRR M4C1INV. 3.3. REDAZIONE DELLA RELAZIONE ASSEVERATA SOSTITUTIVA DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. IIS DON DEODATO MELONI NURAXINIEDDU | 9810428D48 | 16/05/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 590,00 € | A PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE, IN MODALITÀ WEBINAR, "IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI", ORGANIZZATO PER IL 30.05.2023 - IMPEGNO | 0000000000 | 10/05/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROGETTAZIONI E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE | 90.096,50 € | CUP F12B22000130001, CIG 9637817231. PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO, SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO SITO IN ORISTANO NELLA VIA CARDUCCI. EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 9637817231 | 09/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 3.950,00 € | OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL LABORATORIO DI CHIMICA SEDE IPACLE BOSA - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO - CIG: Z4D3B076C7. | Z4D3B076C7 | 09/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 188,00 € | CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA "AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI CSP/CSE 40 ORE". DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI P-LEARNING S.R.L. - CIG ZAF3B077B3 | ZAF3B077B3 | 09/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 19.500,00 € | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO DI PERTINENZA DEL PLESSO SCOLASTICO B. CROCE SITO IN ORIST | Z8839EB19E | 09/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO GESTIONE FAUNISTICA | 655,74 € | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA (ART. 32, CO.2, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50) -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120 - ACQUISTO CALZATURE - C.I.G: Z033AF729E | Z033AF729E | 08/05/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 26.037,00 € | CUP F15F22000660006, CIG 9579491E0A. SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV SITO DI ORISTANO | 9579491E0A | 28/04/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 46.500,10 € | CUP F15F21002510006, CIG 9580403EA5. SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE INTERVENTO PALESTRE ISTITUTO POLIVALENTE - PNRR M4C1 Inv. 1.3 | 9580403EA5 | 28/04/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | 12,50 € | IMPEGNO DI SPESA TRAMITE L'UFFICIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MARCHE TEMPORALI | ZC73ADAA95 | 21/04/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO AMMINISTRATIVO | 4.990,00 € | PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI, SERVIZIO REVISIONE PER IL SERVIZIO DISINFESTAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE. SEDE BOSA. | Z7D3A50A3B | 20/04/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 130.956,17 € | SERVIZIO DI FORNITURA IN COMODATO D'USO E CONTROLLO ESTINTORI - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9731240948 | 9731240948 | 20/04/2023 |
Provincia di Oristano | 12.000,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOCARRI DELL'ENTE PER LA DURATA DI N. 1 ANNO - DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 | Z33389E64B | 15/04/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO PROVVEDITORATO | 400,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2026 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FORMEL SRL DI MILANO, PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE | 0000000000 | 11/04/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 4.946,19 € | FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO IIS DON DEODATO MELONI - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO - CIG: Z423A5ACC6. | Z423A5ACC6 | 05/04/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 1.300,00 € | AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA DI "REDAZIONE PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E SCIA PER N.2 CENTRALI TERMICHE DEL CONVITTO DEL LICEO PISCHEDDA DI BOSA. CIG ZF63A2B562. | ZF63A2B562 | 05/04/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, SVILUPPO SOSTENIBILE E TRASPORTI | 274,50 € | RINNOVO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNUALE DEL SOFTWARE GLINK, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7C3A56911 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. | Z7C3A56911 | 03/04/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E DELLA PROVINCIA | 29.537,74 € | SERVIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI DEGLI ISTITUTI G.A. PISCHEDDA, OTHOCA ED EX MOSSA. CIG: Z003A0018A | Z003A0018A | 03/04/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO BILANCIO | 1.600,00 € | ACQUISTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER N. 20 ORE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A" - CIG: Z703A9E2F1. | Z703A9E2F1 | 31/03/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO AMMINISTRATIVO | 680,00 € | FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI NASTRI PER STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z203A927AE. | Z203A927AE | 30/03/2023 |
Provincia di Oristano UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI | 145,00 € | FORNITURA E STAMPA DI UNA TARGA PERMANENTE PER L'ISTITUTO POLIVALENTE DI TERRALBA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z943A50991 | Z943A50991 | 30/03/2023 |
Provincia di Oristano SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI | 98,82 € | IMPEGNO DI SPESA TRAMITE L'UFFICIO ECONOMATO PER IL RINNOVO DELLA CASELLA PEC DELL'ENTE. | ZD43A6CE25 | 21/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2023
Documenti trovati: 404