Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (sino al 31/12/2023)
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Oristano | 3.090.000,00 € | CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI – INTERA PROVINCIA. | BB03E91679 | 09/09/2026 |
| Provincia di Oristano | 309.822,37 € | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BIVIO MOGORO SS131 - SP44. | BB419192FB | 09/09/2026 |
| Provincia di Oristano | 289.053,09 € | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, SITO NELLA VIA LEPANTO IN ORISTANO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI COMPETENZA.". | B95FBB22F6 | 30/06/2026 |
| Provincia di Oristano | 616.713,41 € | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO – ANNUALITÀ 2026-2027 - LOTTO 3 – CIRCOLO 3. | B9AAF8E7BD | 21/05/2026 |
| Provincia di Oristano | 3.761.541,58 € | CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI – CIRCOLI 1-4 - LOTTO 1. | B85EED11E7 | 19/05/2026 |
| Provincia di Oristano | 658.063,30 € | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO – ANNUALITÀ 2026-2027 - LOTTO 4 – CIRCOLO 4. | B9AAF8F890 | 20/04/2026 |
| Provincia di Oristano | 153.312,00 € | PROGETTO SU SARDU: LIMBA BIA! SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO LINGUISTICO, FORMAZIONE LINGUISTICA E ATTIVITÀ CULTURALI DI PROMOZIONE LINGUISTICA IN LINGUA SARDA – TULIS 2025-2027 | B9B8CFD356 | 01/04/2026 |
| Provincia di Oristano | 223.703,00 € | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UNA IN-TERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. 69, LA S.P. 50 E LA S.C. 8, NEL COMUNE DI ARBOREA | B926ADD7FE | 01/04/2026 |
| Provincia di Oristano | 8.672,32 € | MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 ART. 120 COMMA 1B-2 PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 35" CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CUP: F17H24002650003 - CIG: B7 | B77C5EE800 | 19/03/2026 |
| Provincia di Oristano | 107.307,80 € | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL RIO PERDOSU. | B8B010C751 | 17/03/2026 |
| Provincia di Oristano | 843.254,83 € | CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO RELATIVO “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO” AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG: B8106EDD1 | B8106EDD18 | 10/03/2026 |
| Provincia di Oristano | 16.915,76 € | SFALCIO DI ERBA E TAGLIO DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA SPONTANEA, PRESSO IL VECCHIO PONTE SULLA SP 54 BIS. CUP: F17H19002360002 – CIG: B31F7C4AF7 | B31F7C4AF7 | 09/03/2026 |
| Provincia di Oristano | 161.139,69 € | ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA “REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE LUNGO LE SS.PP. N. 9-15-49-60-97" | B128A29963 | 09/03/2026 |
| Provincia di Oristano | 589.411,56 € | ATTO SOTTOMISSIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N° 11 – 15 – 19 - 49NU – 30 – 1° STRALCIO - CUP F47H19003120002. | 9784702F83 | 06/03/2026 |
| Provincia di Oristano | 16.096,48 € | AFFIDAMENTO ALL'ING. SIMONE CUCCU DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERS | ZEA33034FF | 06/02/2026 |
| Provincia di Oristano | 390.858,20 € | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 33 NEI TRATTI: FORDONGIANUS-BIVIO SP 39 DAL KM 0+700 AL KM 5+949 E ALLAI-SAMUGHEO DAL KM 17+650 AL KM 19+400 | B6F68A4BCD | 09/10/2025 |
| Provincia di Oristano | 1.016.667,19 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 19NU NEL TRATTO BOSA-MONTRESTA DAL KM 4+000 AL KM 14+000. | A0294746BF | 28/03/2025 |
| Provincia di Oristano | 793.193,03 € | CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 19 NU (BOSA – MONTRESTA) NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 1+000 ED IL KM 4+000. CUP: F67H18001760001 | 9474840550 | 12/03/2025 |
| Provincia di Oristano | 535.923,59 € | CONTRATTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 87 DAL KM 0+000 (BV SS 388) AL KM 3+580 (BV SP 39). | B4293D6658 | 07/02/2025 |
| Provincia di Oristano | 1.004.053,20 € | CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. N. 9, DAL BIVIO SP 15 AL BIVIO SS 131 - N.15 DAL BIVIO SP 9 AL BIVIO SP 16 - N.65 DA SANTU LUSSURGIU AL BIVIO SP 16 - N.11 DA BONARCADO A PAULILATINO. | B42A8EFF61 | 24/01/2025 |
| Provincia di Oristano | 829.620,96 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N.15 NEL TRATTO FINE ABITATO GHILARZA - BIVIO S.S. 388 DAL KM 49+500 AL KM 73+200. | B33AE13F1B | 17/12/2024 |
| Provincia di Oristano | 384.252,00 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 9 DAL BIVIO CON LA S.S. 388 ALL’INIZIO DELL’ABITATO DI ZERFALIU. | B2A03E4C52 | 04/12/2024 |
| Provincia di Oristano | 24.429,21 € | FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO MODA MADE IN ITALY ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DON DEODATO MELONI” - CIG: B2DB0D2724 | B2DB0D2724 | 11/10/2024 |
| Provincia di Oristano | 86.149,95 € | SERVIZIO DI INGEGNERIA: "REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL P.F.T.E., REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE" | B0FD5005D8 | 19/09/2024 |
| Provincia di Oristano | 25.442,22 € | LAVORI SULLE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT PRESSO GLI ISTITUTI OTHOCA E MOSSA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA | B2DB14FE49 | 13/09/2024 |
| Provincia di Oristano | 608.310,78 € | CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITÀ 2024 E 2025. LOTTO 1 (CIRCOLI 1 E 4). CIG: A01B68732E. | A01B68732E | 10/09/2024 |
| Provincia di Oristano | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - (RSPP) - AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 | Z7C32E8A42 | 09/09/2024 | |
| Provincia di Oristano | 971,73 € | FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL NUOVO DIPENDENTE DEL SETTORE VIABILITA' | 0000000000 | 27/08/2024 |
| Provincia di Oristano | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 | Z1132BCBD6 | 09/08/2024 | |
| Provincia di Oristano | 82.605,15 € | lavori di “Messa in sicurezza della SP n. 19 nel tratto percorso dall’incendio del 2021" | B2B948150B | 09/08/2024 |
| Provincia di Oristano | 562,26 € | COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART. 50 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP.: N. 9/11/15/65 | B2AB971E5A | 07/08/2024 |
| Provincia di Oristano | 189.134,22 € | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA | B0F67C2F8F | 07/08/2024 |
| Provincia di Oristano | 70.000,00 € | AFFIDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPROFILATURA DI BANCHINE E CUNETTE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO - CIRCOLO 3 | B1E10C54E2 | 01/08/2024 |
| Provincia di Oristano | 5.800,00 € | Decisione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del contratto avente ad oggetto l’acquisto del corso di formazione dal titolo “La Carta dei servizi nella P.A. e nelle società pubbliche” | B2A94888CC | 01/08/2024 |
| Provincia di Oristano | 570,00 € | ATTIVAZIONE ABBONAMENTO, PERIODO AGOSTO 2024/AGOSTO 2025, ALLA RIVISTA INFORMATICA “ENTIONLINE” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 | B2A7F21F60 | 01/08/2024 |
| Provincia di Oristano | 23.071,31 € | SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | B1ECE8E27F | 31/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 13.175,45 € | affidamento fornitura prodotti biologici per la disinfestazione | B29C66B1C0 | 29/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 52.899,59 € | Intervento urgente per il ripristino della viabilità a senso unico alternato al km 6+740 della S.P. 71 Busachi – Samugheo | B28AADC1C3 | 26/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 554.303,40 € | CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO POLIVALENTE SITO IN ORISTANO NELLA VIA A. DIAZ. PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 ("FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - N | B0C7422FD2 | 24/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 634.303,32 € | CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA 2024 E 2025. LOTTO 2 (CIRCOLI 2 E 3). CIG: A01B6C0238. | A01B6C0238 | 23/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 2.312,64 € | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del servizio temporaneo di portierato presso il Palazzo Arcais che ospita le mostre temporanee del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano – | B28A1F5910 | 22/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 732,00 € | FORNITURA CARD | B2833A0C8C | 22/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 138.756,48 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2587E3F71 | B2587E3F71 | 18/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 27.478,17 € | SERVIZIO DI FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO MAGISTRALE “B. CROCE” A ORISTANO | B211FEBB28 | 16/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 4.270,00 € | affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del servizio di pulizia straordinaria degli spazi del Palazzo Arcais che ospitano gli eventi del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano | B26EDDFA78 | 12/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 2.200,00 € | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 del contratto avente ad oggetto il servizio di catering per il ciclo di eventi del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano | B26A4A6D9A | 11/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 200,00 € | SERVIZIO DI LUCIDATURA DI DELL’AUTO FIAT 132 TARGATA OR000001 | B2594DB335 | 10/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 14.750,00 € | Affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di campagna promozionale delle celebrazioni del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano – CIG: B24F3741B1 | B24F3741B1 | 04/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 12.096,00 € | Affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di stampa del materiale promozionale e di comunicazione per le celebrazioni del 50° anniversario della istituzione della Provincia di Oristano – CIG: B252814F1F | B252814F1F | 04/07/2024 |
| Provincia di Oristano | 10.858,25 € | fornitura prodotti chimici per le attività di disinfestazione | B23FCFDE09 | 03/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026
Documenti trovati: 420