Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
cavoli anna maria | 756,28 € | amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 18/07/2025 |
Maccioni Roberto | 1.573,80 € | Amministrativo Ambiente | Manuela Urracci | 18/07/2025 |
maccioni silvia | 6.955,35 € | amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 18/07/2025 |
silesu carlo | 2.334,00 € | amministrativo ambiente | manuela urracci | 18/07/2025 |
Massidda Alessandro | 330,00 € | Amministrativo Ambiente | Manuela Urracci | 16/06/2025 |
Pisci Giovanni | 2.018,66 € | amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 16/06/2025 |
Serra Efisio | 1.363,20 € | amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 16/06/2025 |
CODICI VARI | 105.073,11 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 03/06/2025 |
ACCALAI FRANCESCO | 3.025,59 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
CORONA RAIMONDO | 1.903,57 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
CUBEDDU GFRANCESCO MASSIMINO | 5.358,54 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
MANCA GIANCARLA | 1.464,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
MELONI EFISIO | 4.118,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
PES MASSIMO | 2.336,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
SODDU ELIGIO | 3.266,25 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
VEICESCI ENZO | 5.856,18 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/05/2025 |
CODICI VARI | 125.998,49 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/05/2025 |
BAZZURRO UIGI | 1.998,96 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
CARTA MARIA ELISABETTA | 3.206,94 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
FALCHI SALVATORE | 3.466,37 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
MURRU MANUELA | 9.840,68 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
OBILI GIOANNI | 6.740,24 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
Sulas Fabrizio | 4.715,04 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
Sulas Fabrizio | 12.368,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
TOCCO SANTINA | 3.593,34 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 11/04/2025 |
VARI CODICI STUDENTI DISABILI | 107.530,84 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 28/03/2025 |
CADONI ANGELA | 1.692,46 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/03/2025 |
DESSI' PAOLO | 5.006,88 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/03/2025 |
MELONI MARCO ANTONIO | 2.457,21 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/03/2025 |
PIANU EMIDIO | 1.980,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/03/2025 |
CODICI DIVERSI | 97.593,72 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 05/03/2025 |
Desous Anna | 1.098,90 € | Amministrativo Ambiente | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
Enna Angela Maria | 1.679,70 € | Amministrativo Ambiente | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
Marras Alessandra | 6.424,20 € | Amministrativo | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
Mascia Francesco | 9.923,10 € | Amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
Muroni Maria Chiara | 1.324,95 € | Amministrativo Ambiente | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
Sanna Ada | 1.764,00 € | Amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
Serra Mirella | 858,00 € | Amministrativo Ambiente | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
Sulis Gerolamo | 11.390,04 € | Amministrativo | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
UcchedduGiovanni | 738,00 € | Amministrativo Ambiente | Manuela Urracci | 25/02/2025 |
DIVERSI | 197.017,11 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/01/2025 |
CODICI DIVERSI | 115.759,49 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 17/12/2024 |
DESSI GRECA VINCENZA | 1.740,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 16/12/2024 |
MACCIONI MARIO | 4.062,30 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 16/12/2024 |
MANUNZA BRUNO OSVALDO | 11.921,96 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 16/12/2024 |
PIVATO LUCA | 4.261,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 16/12/2024 |
SADERI RAIMONDO | 2.291,16 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 16/12/2024 |
COCCO CARLO | 561,30 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 10/12/2024 |
FADDA NCOLO' | 1.320,70 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 10/12/2024 |
PAU MARINELLA | 3.578,10 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 10/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 18/07/2025
Documenti trovati: 7.658