Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| TRUDU PIETRINO | 3.196,05 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 20/08/2026 |
| CODICI VARI | 1.163,53 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 03/08/2026 |
| CODICI VARI | 117.021,22 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 24/07/2026 |
| SERRA LUCIA | 1.452,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 14/07/2026 |
| CASU GIAMPAOLA | 934,62 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 06/07/2026 |
| SANNA GIORGIO | 3.596,70 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 06/07/2026 |
| VARI CODICI STUDENTI DISABILI | 113.608,98 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 30/06/2026 |
| CODICI VARI | 154.972,70 € | pubblica istruzione | monica norfo | 28/05/2026 |
| CODICI VARI | 163.312,80 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 04/05/2026 |
| CADEDDU MICHELA | 1.597,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/04/2026 |
| CODICI VARI | 114.116,84 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 02/04/2026 |
| PADERI AURORA | 5.786,55 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/03/2026 |
| CODICI VARI | 124.882,29 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/03/2026 |
| LOTTA MARCO MICHELE | 8.000,00 € | Gestione Faunistica e Agricoltura | Rosanna Casu | 10/02/2026 |
| Zcca Giorgio A. | 6.570,72 € | Gestione Faunistica e Agricoltura | Rosanna Casu | 09/02/2026 |
| ZEDDA FRANCESCO | 4.428,00 € | Gestione Faunistica e Agricoltura | Rosanna Casu | 09/02/2026 |
| Zucca Giorgio A. | 351,00 € | Gestione Faunistica e Agricoltura | Rosanna Casu | 09/02/2026 |
| CODICI DIVERSI | 129.647,28 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/01/2026 |
| Cotza Renzo | 1.518,42 € | Agricoltura | Casu Rosanna | 21/01/2026 |
| MELI DANIELE | 1.499,50 € | Agricoltura | Casu Rosanna | 21/01/2026 |
| PIGA NICOLA | 8.776,80 € | Agricoltura | Casu Rosanna | 21/01/2026 |
| ALBANO GIULIO | 6.745,38 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| BACHIS WALTER | 2.296,74 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| BLUMENTHAL VINCENZO | 7.314,78 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| CARRUS ANNA MARIA | 5.505,44 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| CHERGIA VITTORIO | 3.178,71 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| CHESSA LUANA | 7.732,44 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| DEMELAS EZIO | 5.619,37 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| GRUSSU MARIA FRANCA | 8.329,20 € | amministrativo ambiente | URRACCI MANUELA | 16/12/2025 |
| LEDDA MARIA FRANCESCA | 9.716,26 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| MADORI GIOVANNA MARIA | 2.636,56 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| MINNEI MARGHERITA MARIA GABRIELLA | 13.553,16 € | amministrativo ambiente | URRACCI MANUELA | 16/12/2025 |
| MOI ANREA | 2.082,43 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| PINNA ANGELA | 5.318,58 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | URRACCI MANUELA | 16/12/2025 |
| PODDIE MARIA GIUSEPPA DOMENICA | 6.921,01 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| ROSINA MASSIMO | 5.817,75 € | amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 16/12/2025 |
| SANNA GIUSEPPE | 3.079,73 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| SANNA LAURA | 7.331,45 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| SCINTU FILIPPO | 2.800,05 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| SORU OSVALDO | 6.298,71 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| STATZU SIMONE | 3.555,75 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| SULAS GIUSEPPE | 13.894,65 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| TATTI RAIMONDO | 5.636,86 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| VENTURI MARIA AGNESE | 5.854,20 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 16/12/2025 |
| ARIU VALERIA | 9.157,50 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 10/12/2025 |
| ARIU VALERIA | 12.284,91 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 10/12/2025 |
| ASSOCIAZIONE AUTOGESTITA E VENATORIA MOGORO | 1.284,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 10/12/2025 |
| ATOGESTITA PAULILATINO "PAULESE" | 1.200,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 10/12/2025 |
| AUTOGESTITA ALLAI | 695,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 10/12/2025 |
| autogestita Albagiara -Sini - Gonnosno | 861,54 € | FAUNA | Rosanna Casu | 10/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 20/08/2026
Documenti trovati: 7.825