Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ALES PAU VILLAVERDE | 1.330,59 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
ATOGESTITA PAULILATINO "PAULESE" | 1.200,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA ALLAI | 699,61 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA ASUNI | 983,42 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
autogestita Albagiara -Sini - Gonnosno | 867,26 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA BOSA | 1.000,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA BUSACHI | 1.564,23 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA CABRAS SU PRANU | 1.800,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA COLLINAS- GONNOSTRAMATZA | 992,66 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA CUGLIERI "PITTINURI" | 1.100,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA CUGLIERI "SESSA" | 1.100,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA GHILARZA | 1.412,43 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA LACONI | 2.100,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA MARRUBIU ZURADILI | 1.500,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA MASULLAS-SIRI-POMPU " SU COLUMBARIU" | 660,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA MOGORO | 1.292,30 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA NARBOLIA | 728,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA OLLASTRA -VILLANOVA TRSCHEDU "SAN MARTINO" | 1.005,86 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA RUINAS | 801,25 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA SANTU LUSSURGIU MONTERRA | 1.144,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA SCANO DI MONTIFERRO " MONTIFERU" | 1.000,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA SEDILO | 1.600,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA SENEGHE | 1.000,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA SENNARIOLO-FLUSSIO-MAGOMADAS "LOBOS" | 817,09 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA SUNI "PEDRASENTA" | 896,29 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA TRESNURAGHES "MARRARGIU" | 832,94 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA URAS " SU PIALI" | 984,74 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
AUTOGESTITA VILLAURBANA " BRAXIALLOGU" | 1.527,27 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
GIUERRI di ASSOLO-NURECI-SENIS | 1.132,58 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
marongiu anna maria | 5.459,48 € | amministrativo ambiente | manuela urracci | 02/12/2024 |
pinna savatore | 8.885,58 € | amministrativo ambiente | manuela urracci | 02/12/2024 |
Piredda Gabriele | 1.042,50 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 02/12/2024 |
SIAMANNA SIAPICCIA AUTOGESTITA GRIGHINE | 900,00 € | CACCIA | ROSANNA CASU | 02/12/2024 |
VARI CODICI STUDENTI DISABILI | 115.231,09 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/11/2024 |
ATZEI STEFANO PAOLO | 3.000,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/11/2024 |
DESSI' CARLA | 1.739,76 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/11/2024 |
MATTU ROBERTO | 1.909,68 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/11/2024 |
MEIS ANTONIO | 8.097,54 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/11/2024 |
OBINU PIETRINA | 1.563,54 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/11/2024 |
PILLONI GIANFRANCO | 3.877,39 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/11/2024 |
VACCA PALMINA | 4.189,68 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 25/11/2024 |
CADEDDU ANTONIETTA | 4.194,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
CAU LIDIA | 1.051,17 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
FIGUS FRANCESCO | 3.730,81 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
GRUSSU LUCIANO | 2.386,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
MASALA SALVATORE | 1.706,88 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
MELI LUCIA | 1.068,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
MULAS FRANCA | 2.386,24 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
MURA MARCO | 2.753,42 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
PANI ANDREA | 823,50 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 15/11/2024 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2024
Documenti trovati: 7.658