Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice249 | 87,88 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice250 | 581,49 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice256 | 402,57 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice286 | 56,02 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
CONDOMINIO VIA GIOTTO | 2.888,68 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Congiu Antonio | 3.640,56 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CONTU MICHELE | 6.216,80 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Corrias Maria Giovanna | 3.496,20 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
COSSU NICOLA | 4.068,85 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
COSTELLI CRISTINA | 2.477,64 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Cotza Renzo | 891,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Curreli Giovanni | 4.466,61 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Daga Luca | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
DEIDDA MANUELA | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Deidda Manuela | 1.998,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
DELEDDA MARIO | 1.641,60 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Deligia Serafina | 4.452,03 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
DEMELAS GIOVANNI | 4.980,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Demurtas Giuseppe | 2.423,85 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Demurtas Lodovico Ugo | 2.851,75 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
DEMURU ANGELO | 705,60 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
DEMURU ANGELO | 705,60 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
DEMURU ANGELO | 1.274,11 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Demuru Giovanni | 2.056,87 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Deriu Francesco | 1.367,19 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Deriu Marco | 1.446,30 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
DESCHINO GIULIANO | 4.205,52 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Dessì Mariella | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Dore Andrea | 1.659,61 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Ebinger Norbert Lothar | 2.908,62 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Ecca Mirko | 1.105,13 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Erdas Maria Graziella | 822,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Faedda Giuseppe | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Fais Anna Maria | 4.356,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Fais Francesco | 4.136,09 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
FANARI GIANNI EFISIO | 1.102,20 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Fatteri Giuseppina | 4.208,87 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
FERRARI GIOVANNI | 2.078,72 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Figus Davide | 2.690,41 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Firinu Ilaria | 1.056,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
FIRINU MARIO | 865,51 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Flore Clemente | 3.880,47 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Foddis Giampaola | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Foddis Giampaola | 4.082,94 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Fois Pasqualina | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Frau Gianluca | 4.753,95 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Frau Haliochia | 1.709,40 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
FRAU PAOLO | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Furcas Claudia | 1.892,09 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Galia Roberto | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659