Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PIRAS TIGELLIO | 2.676,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PISCHE FRANCESCO | 2.088,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PISCHE FRANCESCO | 1.951,20 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PISCHE FRANCESCO | 1.951,20 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PISCHEDDA LUIGI | 1.255,10 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PISCHEDDA LUIGI | 1.255,10 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Pisci Fabrizio | 3.370,95 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Podda Mario | 2.442,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Ponti Assunta | 1.140,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
PONTI CRISTINA | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Porcu Emanuele Gesuino | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Porcu Marco | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
PUTZOLU ANTONELLO | 622,51 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PUTZOLU MARIANNA | 910,66 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PUTZULU ANTONELLO | 622,51 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Ruggiu Salvatore | 4.198,80 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Saba Graziella | 2.412,43 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Salaris Antonella | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Sanna Antonella | 1.188,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Sanna Salvatore Alfredo | 3.880,80 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
SARDU FRANCESCO ANGELO | 677,23 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SARDU PAOLO | 720,80 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO GIOMARIA | 1.387,73 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO GIUSEPPE | 757,58 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO TINO | 1.597,82 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO TINO | 1.597,82 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Scanu Simone | 3.423,75 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Scanu Virgilio | 3.509,40 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Schirru Lucia | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Scintu Andrea | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Secci Ivan | 546,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Sechi Giovanni | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Sedda Antonio Efisio | 2.288,46 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
SERRA ANTONIO | 230,40 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Serra Giuseppina | 3.848,64 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Serra Stefano | 3.920,40 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Setzu Andreana Rosa | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
SIAS GIOVANNI | 1.877,44 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SIAS GIOVANNI | 1.990,40 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SIAS GIOVANNI | 1.877,44 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Sias Rita | 4.965,45 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
SOC. AG. SEMP. LAURA PASSIU & GIORGIO | 1.345,12 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. AGRICOLA DAMETO | 6.900,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC AGRICOLA DAMETO Andrea, G e R | 6.900,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. AGRICOLA F.LLI PUSCEDDU | 1.152,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
soc. agricola Mureddu Sandro Paolo | 1.417,73 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. SEMPLICE AGRICOLA RISO PASSIU-PASSIU ANDREA | 1.946,11 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. SEMPLICE AGRICOLA RISO PASSIU-PASSIU ANDREA | 1.946,11 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Soriga Laura | 1.020,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
SORO RAFFAELE | 1.680,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659