Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SORO RAFFAELE | 1.680,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Spanu Bernardino | 356,05 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
SPANU FERNANDO | 1.071,36 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Spanu Maria Rachele | 569,69 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Spanu Renzo | 4.042,34 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
SUCCU FRANCESCO | 792,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SUCCU FRANCESCO | 792,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Tetti Angelo | 1.901,46 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Tola Giovanni Antonio | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Tratzi Marco | 1.404,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Trogu Daniele | 1.235,52 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Trogu Giovanni | 3.851,76 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Uras Bruna | 3.196,80 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Urru Mauro | 4.169,99 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Vacca Amelia | 3.625,71 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Vaccargiu Luca | 4.370,64 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Vaccargiu Vittorio | 3.205,44 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Vargiu Gianluca | 900,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Zaccheddu Sebastiano | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Zampaglione Jotsna | 1.108,80 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Zancudi Paolo | 924,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
ZARELLI MORENA | 883,87 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Zoccheddu Giuseppina | 2.618,40 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Zucca Maria Antonietta | 3.880,80 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Zucca Mario | 2.007,90 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Zuddas Maria Antonia | 1.356,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
AGRICOLA ENA PRUNA ARL-PIRAS GIANFRANCO | 2.107,05 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
ATZORI CARLO | 501,12 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
BICCAI ANGELO | 574,27 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
BIRZI SILVIA | 4.554,27 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
BROCCIA RAIMONDO | 745,98 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
CANU GIANDOMENICO | 2.275,20 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
CHERGIA ANNA PAOLA | 1.157,76 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
CHERGIA ANNA PAOLA | 554,88 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
codice 100 | 886,26 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 100 | 886,26 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 100 | 37,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 100 | 794,45 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 100 | 16,31 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 100 | 619,73 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 100 | 863,31 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 100 | 1.078,05 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 100 | 650,08 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 101 | 737,38 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 101 | 531,30 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 101 | 266,30 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 101 | 448,91 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 101 | 465,30 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 101 | 432,30 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 101 | 919,18 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659