Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 231 | 873,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 21,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 21,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.331,27 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.377,18 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.032,89 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 21,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.124,70 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.354,23 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.262,42 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.767,39 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 233 | 542,75 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 233 | 477,62 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 233 | 544,46 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 233 | 108,55 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 233 | 347,36 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 233 | 282,28 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 233 | 1.389,62 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 234 | 2.069,93 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 234 | 3.194,40 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 234 | 3.061,30 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 234 | 2.069,93 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 234 | 2.199,30 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 234 | 4.139,85 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 234 | 2.716,78 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 234 | 1.331,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 234 | 3.104,89 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 235 | 3.460,60 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 235 | 2.458,02 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 235 | 1.597,20 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 235 | 1.681,82 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 235 | 2.781,45 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 235 | 4.204,53 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 235 | 2.199,30 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 235 | 2.928,20 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 236 | 1.252,29 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 725,01 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 1.430,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 944,71 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 1.680,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 236 | 2.300,20 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 3.671,78 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 1.518,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 1.846,92 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 236 | 1.820,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 236 | 2.704,29 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 236 | 1.170,00 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 236 | 420,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 237 | 834,56 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
codice 237 | 869,07 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658