Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
MURROCU ANTONELLO | 2.880,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
MURROCU ANTONELLO | 1.666,22 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
NIOLA ANTONIO | 1.764,48 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
NIOLA ANTONIO | 463,97 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Orientare Associazione Culturale di Cagliari | 829,43 € | Edilizia | Graziano Plana | 23/02/2022 |
PINNA FRANCO | 2.400,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PINNNA SALVATORE ANGELO | 1.251,07 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PINTUS ANGELINO | 1.324,80 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PINTUS ANGELINO | 1.370,88 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PRUNAS ANTONELLA | 456,50 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PUSCEDDU GIOVANNINO | 387,84 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SANNA SISINNIO | 423,36 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO GIOMARIA | 637,74 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO GIOMMARIA | 2.046,24 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO GIUSEPPE | 584,50 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO TINO | 466,02 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SCANO TINO | 2.129,47 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SERRA SIMONE | 351,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. AGRICOLA DAMETO | 8.280,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC AGRICOLA F.LLI PUSCEDDU | 1.785,60 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. AGRICOLA PINNA FRANCESCO E MARCO | 2.483,71 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. AGRICOLA SEMPLICE FALCHI ELISABETTA | 2.171,90 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. AGRICOLA SEMPLICE PASSIU LAURA E C. | 2.320,64 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. PREISINNIS S.S.AGRICOLA PINNA MAURO | 2.676,07 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOC. SA MARIGOSA DI PALA E MELE | 9.792,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SORO RAFFAELE | 1.728,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Urru Mario | 2.940,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
VACCA GIUSEPPE ANTONIO | 1.236,03 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
ZEDDA GIUSEPPINO | 1.140,48 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
ATZENI ANTIOCO | 2.380,45 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
CASTA ELIO | 476,80 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
CASULA SANDRO | 1.805,33 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
codice 101 | 725,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 103 | 365,81 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 104 | 1.140,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 10 | 770,71 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
CODICE 100 | 879,18 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 493,18 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 344,29 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 404,25 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 616,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 563,36 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 462,03 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 651,09 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 100 | 367,25 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 101 | 597,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 101 | 822,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 101 | 598,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 101 | 349,01 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 101 | 322,83 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658