Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 156 | 618,14 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 156 | 1.480,59 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 340,93 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 1.225,39 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 1.103,75 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 1.071,48 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 1.170,56 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 574,21 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 688,48 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 1.142,12 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 157 | 1.369,26 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
CODICE 158 | 2.952,18 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 158 | 1.919,74 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 100,24 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 100,24 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.123,32 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 697,96 € | Edilizia e Pubblica istruzione | peppino piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.241,64 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.616,41 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.073,41 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.292,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 753,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.073,38 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.262,81 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.677,07 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.598,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 352,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 318,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.077,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 686,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.232,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 752,92 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 321,04 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.274,82 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.136,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 686,74 € | Edilizia e Pubblica istruzione | peppino piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.063,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.247,54 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 371,28 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 327,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 371,28 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 305,76 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 436,80 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 349,44 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 371,28 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 161 | 480,48 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 162 | 1.878,96 € | Edilizia e Pubblica istruzione | peppino piras | 23/02/2022 |
codice 162 | 2.982,19 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 162 | 2.928,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 162 | 2.684,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658