Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 197 | 1.393,18 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 197 | 1.074,50 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 197 | 901,74 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 197 | 1.357,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 197 | 460,38 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 197 | 287,52 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 197 | 1.053,95 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 1.274,25 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 131,82 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 1.076,52 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 1.164,40 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 527,28 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 1.142,43 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 988,64 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 1.032,58 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 198 | 1.867,44 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 964,03 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 1.193,56 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 1.170,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 734,50 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 986,98 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 757,45 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 252,48 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 1.170,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 199 | 1.170,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 1.202,85 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 918,54 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 1.027,89 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 809,19 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 677,97 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 1.552,76 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 918,54 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 200 | 874,80 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 837,33 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 1.195,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 1.195,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 819,22 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 1.008,66 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 323,46 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 784,89 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 1.444,07 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 802,11 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 1.269,83 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 201 | 1.060,45 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 2012 | 2.393,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 202 | 1.054,56 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 202 | 856,83 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 202 | 1.274,26 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 202 | 768,95 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 202 | 1.164,41 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658