Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 209 | 867,05 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 209 | 505,38 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 367,93 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 475,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 184,85 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 260,04 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 585,43 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 711,77 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 477,22 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 506,36 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 585,43 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 413,05 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 210 | 241,20 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 211 | 6.591,34 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 211 | 1.681,47 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 211 | 1.028,67 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 211 | 364,99 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 212 | 3.568,64 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 213 | 3.242,24 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 213 | 5.657,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 214 | 565,76 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 214 | 3.264,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 215 | 3.024,64 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 215 | 4.634,88 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 216 | 5.265,92 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 216 | 3.111,68 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 217 | 6.071,04 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 217 | 3.742,72 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 218 | 2.828,80 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 218 | 4.634,88 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 22 | 1.152,52 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 394,87 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 728,65 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.372,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.536,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.847,82 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.430,21 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.469,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.271,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.271,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.438,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 399,78 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 220 | 1.416,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 2208 | 852,98 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 536,97 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 1.074,12 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 1.868,88 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 1.131,22 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 1.304,05 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 1.420,72 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658