Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 222 | 1.183,08 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 1.527,93 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 222 | 1.250,31 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 1.401,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 923,21 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 1.116,44 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 923,21 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 744,60 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 1.009,09 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 944,68 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 364,99 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224 | 1.352,61 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 224230 | 325,11 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 225 | 768,08 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 225 | 480,70 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 225 | 614,46 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 225 | 680,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 225 | 724,19 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 225 | 329,18 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 225 | 1.097,25 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 780,40 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 619,73 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 137,72 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 803,36 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 803,36 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 1.193,56 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 826,31 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 849,26 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 229,53 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 826,31 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 226 | 596,78 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 227 | 2.558,13 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 227 | 974,05 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 227 | 2.458,12 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 228 | 1.524,55 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 228 | 558,29 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 230 | 1.000,65 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 231 | 1.045,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 231 | 879,26 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 231 | 875,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 232 | 1.583,76 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 232 | 63,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 232 | 619,73 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 234 | 1.293,71 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 234 | 3.040,20 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 234 | 3.104,89 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 235 | 1.293,71 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 235 | 3.104,88 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 235 | 2.781,45 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 236 | 874,25 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658