Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 96 | 440,78 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 96 | 1.209,58 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 96 | 1.880,08 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 96 | 1.729,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 96 | 885,45 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 96 | 1.451,32 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 96 | 1.544,07 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 97 | 349,92 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 97 | 371,79 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 97 | 634,23 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 97 | 371,79 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 97 | 721,71 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 97 | 1.662,11 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 97 | 1.662,11 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
CODICE 98 | 914,07 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 233,61 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 878,30 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 1.492,86 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 965,73 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 1.115,07 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 862,41 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 759,07 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 776,29 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 98 | 1.155,18 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
CODICE 99 | 905,22 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 561,46 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 665,64 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 104,99 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 666,73 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 391,59 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 515,19 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 871,49 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 509,11 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 579,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 509,11 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice 99 | 702,22 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice113 | 238,90 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice130 | 55,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice138 | 364,72 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice139 | 109,20 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice148 | 1.072,06 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice161 | 152,88 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice179 | 1.028,81 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice73 | 1.088,62 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice74 | 1.040,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
codice74 | 560,00 € | Edilizia e Pubblica istruzione | Peppino Piras | 23/02/2022 |
CONTINI CLEMENTE ANGELO | 3.852,80 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
COTZIA ANGELO | 1.143,94 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
FAIS SEBASTIANO | 1.344,24 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
MANNAI ROBERTA | 2.608,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658