Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
MASTINU PIETRO | 387,07 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
MELI BATTISTA | 1.365,12 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
PASSIU GENESIO | 1.075,20 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SANNA CORRADO | 2.150,40 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SANNA SIMONE | 1.612,80 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
SOCIETA' SEMPLICE DAMETO GABRIELE ANDREA | 4.600,00 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
TOLU MICHELE | 1.843,20 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
VACCA GIUSEPPE IGNAZIO | 2.508,80 € | Ambiente e attività produttive | Maria Luisa Melis | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.658