Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 597,19 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 11/07/2023 |
[OMISSIS] | 945,78 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 11/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.366,99 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 11/07/2023 |
[OMISSIS] | 863,12 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 11/07/2023 |
FLORI ANTONELLO | 696,80 € | GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
FLORI GIUSEPPE ANTONIO | 1.324,80 € | SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
GHIANI MARCO | 3.692,00 € | GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
LOTTA MARCO MICHELE | 1.170,00 € | SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
MASTINU GIACOMO | 428,26 € | GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
MURRU MARCO | 746,88 € | GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
[OMISSIS] | 3.942,00 € | SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
ZANCUDI GIULIANO | 2.699,20 € | GESTIONE FAUNISTICA E AGRICOLTURA | ROSANNA CASU | 11/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.492,40 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.084,59 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 532,14 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 2.131,25 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 895,44 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 829,32 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 529,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 496,79 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 3.373,18 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 734,75 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 657,77 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 07/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.788,68 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
CODICE 266 | 1.012,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 329,01 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 623,50 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 736,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 701,40 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 528,08 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 177,54 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 673,09 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 897,60 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 664,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 438,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 872,71 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 757,69 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.033,20 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.021,10 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 530,61 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 785,62 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.733,88 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 415,63 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 06/07/2023 |
[OMISSIS] | 2.278,61 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 27/06/2023 |
[OMISSIS] | 743,51 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 27/06/2023 |
[OMISSIS] | 3.795,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 27/06/2023 |
[OMISSIS] | 684,96 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 27/06/2023 |
[OMISSIS] | 535,88 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 27/06/2023 |
[OMISSIS] | 131,99 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 27/06/2023 |
[OMISSIS] | 1.306,83 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 27/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 11/07/2023
Documenti trovati: 7.658