Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 914,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 848,64 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 870,40 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.153,28 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.240,32 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.218,56 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 587,52 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
CODICE 349 | 587,52 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 805,12 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 913,92 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 870,40 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 957,44 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 587,52 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 892,16 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 913,92 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
[OMISSIS] | 587,52 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 29/05/2023 |
ATZENI ANTIOCO | 1.411,20 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Canu Giandomenico | 607,68 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Carrus Graziano | 1.612,80 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 392,16 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 469,26 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 387,41 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 305,40 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 954,94 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 134,71 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 408,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 276,82 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 515,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
[OMISSIS] | 505,40 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 26/05/2023 |
CUBADDA MARCO | 655,56 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Deledda Mario | 5.776,70 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
FLORI ANTONELLO | 696,80 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
FLORI GIUSEPPE ANTONIO | 1.324,80 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
GHIANI MARCO | 3.692,00 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
INZIS ANTONELLO | 1.898,06 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Lampreu Gian Costantino | 1.605,31 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Lasiu Celestino | 2.687,20 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
LAVRA GIUSEPPE AGRICOLA F.LLI LAVRA | 3.787,78 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
LAVRA GIUSEPPE AGRICOLA F.LLI LAVRA | 2.220,16 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
LOTTA MARCO MICHELE | 1.170,00 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
MAMELI CORRADO | 934,60 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Manunza Giueppe | 1.102,00 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
MASTINU GIACOMO | 428,26 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
MATTA PAOLO | 156,80 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Maunza Pier Paolo | 3.231,04 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
MULAS MARIO | 1.830,40 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
MURRU MARCO | 746,88 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
ONNI MICHELE | 472,75 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
PALA GIAN MICHELE | 445,60 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
PALA PIETRO PAOLO | 2.603,20 € | Agricoltura | Rosanna Casu | 26/05/2023 |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2023
Documenti trovati: 7.658