Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
AUTOGESTITA BOSA | 1.000,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA BUSACHI | 1.600,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA CABRAS SU PRANU | 1.600,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA COLLINAS- GONNOSTRAMATZA | 1.395,68 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA CUGLIERI "PITTINURI" | 1.100,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA CUGLIERI "SESSA" | 1.100,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA DI CACCIA S'ABBA ANTIGA RUINAS | 1.500,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA GHILARZA | 1.500,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA LACONI | 2.100,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA MARRUBIU ZURADILI | 1.500,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA MASULLAS-SIRI-POMPU " SU COLUMBARIU" | 1.500,60 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA MOGORO | 1.400,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA NARBOLIA | 714,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA OLLASTRA -VILLANOVA TRSCHEDU "SAN MARTINO" | 1.300,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA SANTU LUSSURGIU | 951,60 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA SCANO DI MONTIFERRO " MONTIFERU" | 1.000,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA SENEGHE | 1.000,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA SENNARIOLO-FLUSSIO-MAGOMADAS "LOBOS" | 1.020,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA SUNI "PEDRASENTA" | 1.020,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA TRESNURAGHES "MARRARGIU" | 1.018,37 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA URAS " SU PIALI" | 1.500,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
AUTOGESTITA VILLAURBANA " BRAXIALLOGU" | 1.600,00 € | GESTIONE FAUNISTICA | ROSANNA CASU | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 392,70 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.051,42 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.104,19 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 723,31 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 750,75 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 696,60 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 983,84 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.046,88 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 22/05/2023 |
[OMISSIS] | 531,30 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.452,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 774,20 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.716,07 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 229,60 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.215,50 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 537,86 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 230,70 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 880,73 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 19/05/2023 |
FIRINU MARIANO | 480,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | URRACCI MANUELA | 19/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.361,85 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 571,99 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 2.428,80 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.005,29 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.329,95 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 175,98 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 828,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 548,64 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 782,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.219,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/05/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/05/2023
Documenti trovati: 7.658