Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SCINTU ALESSANDRO | 1.812,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 06/09/2024 |
SIMBULA ANNA MARIA | 2.049,60 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 06/09/2024 |
SOLIANI ILENIA | 1.020,38 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 06/09/2024 |
VIDILI GIUSEPPA | 1.178,10 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 06/09/2024 |
VINCI IVANO | 11.184,36 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 04/09/2024 |
FERRINDA ROCCO | 3.916,68 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
MARONGIU MARIA REGINA | 8.445,89 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
MURRU MARIETTA | 1.608,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
PES LUCIA | 1.574,68 € | amministrativo ambiente | Manuela Urracci | 03/09/2024 |
PIANU SALVATORE | 1.706,83 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
PINNA IGNAZIO | 1.056,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
PIRAS SEBASTIANO | 2.237,07 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
SPANU RITA DOMINELLA | 1.476,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
USAI UBALDO | 1.172,64 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
ZUCCA IGNAZIO | 1.172,64 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/09/2024 |
ARE GIANNELLA | 1.537,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
CADEDDU FABIANO | 10.136,61 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
CARTA DAVIDE | 2.025,81 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
CELLETTI STEFANO | 3.129,34 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
CONGIU MARCELLO | 792,10 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
CORATZA ADREA | 2.987,82 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
ONANO LUCIANO | 2.267,92 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
PINNA LORELLA | 1.703,11 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
VARGIU MARCO | 1.768,26 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
VON WINTZINGERODE AYA IRENE CHARLOTTE | 2.391,77 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 08/08/2024 |
CAU MICHELA | 5.750,16 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
CAULI EMANUELE | 3.159,68 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
CAULI PIER FRANCESCO | 3.159,68 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
CAULI TONINA | 5.206,90 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
MATTA PAOLA | 4.068,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
MURGIA MICHELINA | 3.896,88 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
ORRO FRABNCA RAIMONDA | 2.326,57 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
PALA GABRIELLA | 2.113,50 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
SECCI KATIA | 6.067,70 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
TROGU ELISABETTA CATERINA MARIA | 2.935,50 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 01/08/2024 |
[OMISSIS] | 6.813,71 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 31/07/2024 |
[OMISSIS] | 98.037,89 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 24/07/2024 |
CABITZA PIETRO PAOLO | 6.799,95 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
CORRIAS GIOVANNA IGNAZIA | 2.241,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
FLORE ANTONGIORGIO | 2.004,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
FLORIS GIANLUCA | 2.574,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
LOI LILIANA | 3.191,52 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
MINGIONIEUGENIO | 2.277,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
ORTU SALVATRE | 2.562,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
SABA ASSUNTA | 3.506,40 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
SARDARA TERESA | 4.073,27 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 17/07/2024 |
BRUNO DAVDE | 2.423,42 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/07/2024 |
CAMPUS ALESSIO | 2.453,12 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/07/2024 |
CANNAS LUIGI | 1.485,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/07/2024 |
LODDO SARA | 2.167,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 06/09/2024
Documenti trovati: 7.658