Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 483,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.127,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 396,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.835,11 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 3.578,25 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 517,34 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.217,25 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 367,20 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 460,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 598,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 657,74 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
CODICE 387 | 510,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 358,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 650,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 3.591,41 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.443,74 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 651,08 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 352,25 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 631,10 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
[OMISSIS] | 301,95 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 16/12/2022 |
ASSOCIAZIONE AUTOGESTITA E VENATORIA MOGORO | 1.395,64 € | CACCIA | RAFFAELE MELETTE | 16/12/2022 |
AUTOGESTITA ASUNI VILLA SANT'ANTONIO | 1.019,12 € | CACCIA | RAFFAELE MELETTE | 16/12/2022 |
AUTOGESTITA DI CACCIA S'ABBA ANTIGA RUINAS | 1.552,28 € | Caccia | Raffaele Melette | 16/12/2022 |
GIUERRI di ASSOLO-NURECI-SENIS | 3.281,25 € | CACCIA | RAFFAELE MELETTE | 16/12/2022 |
ASSOCIAZIONE AUTOGESTITA E VENATORIA MOGORO | 1.395,64 € | CACCIA | RAFFAELE MELETTE | 13/12/2022 |
AUTOGESTITA ASUNI VILLA SANT'ANTONIO | 1.019,12 € | CACCIA | RAFFAELE MELETTE | 13/12/2022 |
AUTOGESTITA DI CACCIA S'ABBA ANTIGA RUINAS | 1.552,28 € | caccia | RAFFAELE MELETTE | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.905,59 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 451,25 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 351,96 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 369,10 € | 369,10 | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 929,20 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.119,90 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 507,41 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 197,98 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 417,95 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 294,30 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.697,27 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 1.697,27 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 530,58 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 532,88 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 236,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 13/12/2022 |
[OMISSIS] | 2.548,20 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
[OMISSIS] | 607,18 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
[OMISSIS] | 703,93 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
[OMISSIS] | 443,65 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
[OMISSIS] | 467,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
[OMISSIS] | 399,71 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
[OMISSIS] | 197,98 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
[OMISSIS] | 373,96 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 12/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 16/12/2022
Documenti trovati: 7.658