Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
LOMBARDO CAR | 4.200,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/07/2024 |
MIGHELI MARIA MADDALENA | 1.369,50 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/07/2024 |
SCHIRRU CHIARA | 1.551,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/07/2024 |
[OMISSIS] | 104.470,91 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 02/07/2024 |
ANDRIA NICOLA | 1.464,00 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
ATZEI GLORIA WOUTINA | 1.706,95 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
CADEDDU ANNALISA | 3.925,20 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
CANCEDDA VINICIO | 6.945,00 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
GESTIONE SERVIZI I I GIGANTI SOC. COOP. | 3.057,08 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
MARCHI SANDRO | 1.446,24 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
ONNIS ANNARELA | 2.404,80 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
PINNA MARIA LAURA | 4.471,97 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
SERRA GIULIANA | 2.586,60 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
SOLINAS MICHELE | 1.567,90 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
SPANU ROSANGELA | 2.157,60 € | amministrativo ambiente | MANUELA URRACCI | 27/06/2024 |
Az. Agr. Niuge Mura Marco | 165,24 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
BICCAI GABRIELE | 749,30 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Bottaru Maria Antonietta | 581,94 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna casu | 12/06/2024 |
Bussu Gianluca | 1.919,42 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Cadau Francesco Giuseppe | 376,84 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Canu Giandomenico | 2.494,84 € | Servizio Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Caria Alberto Vinicio | 958,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Carta Angela | 273,15 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Casu Salvatore Emanuele | 175,24 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Casula Giovanni | 1.478,40 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
CHERCHI ANTONIO | 2.774,52 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
COA MAURO | 1.232,12 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
COLUMBU FRANCESCO | 1.330,04 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Contini Fabrizio | 1.688,44 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Cuccu Roberto | 1.859,20 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Casu Rosanna | 12/06/2024 |
Cuscusa Antonio | 1.762,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
DELEDDA MARIO | 1.903,96 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Demuru Angelo | 1.166,54 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Erdas Francesco | 2.030,23 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
FERRARI GIOVANNI | 2.686,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
GHIANI MARCO | 1.318,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
LASIU CELESTINO | 3.568,76 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
LAVRA GIUSEPPE AGRICOLA F.LLI LAVRA | 2.054,58 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
LAVRA GIUSEPPE AGRICOLA F.LLI LAVRA | 1.645,00 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
LAVRA GIUSEPPE AGRICOLA F.LLI LAVRA | 655,48 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Lugas Rosa | 388,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Manca Fabrizio | 1.596,28 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Casu Rosanna | 12/06/2024 |
Matta Alberto | 1.091,32 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Meli Gian Piero | 3.635,32 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Mulas Giovanni | 2.397,50 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna casu | 12/06/2024 |
MULAS MARIO | 258,74 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Mulas Pietro | 2.052,66 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Mura Fernando | 543,50 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
MUREDDU SALVATORE | 2.988,23 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Casu Rosanna | 12/06/2024 |
Paba Lucio Antonio | 2.879,42 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2024
Documenti trovati: 7.658