Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
MANCA CARLO | 5.000,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/10/2022 |
PES MARIA ROSA | 1.816,51 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/10/2022 |
PISU VALENTINA | 3.032,56 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/10/2022 |
PITALIS SALVO | 3.261,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/10/2022 |
POMPIANU PIETRO | 1.760,88 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 03/10/2022 |
BARRA RAIMONDO | 1.825,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
CABRAS ARTURO | 2.935,68 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
DANIELE GIOVANNI | 2.388,15 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
GAVIANO GIORGIO | 3.292,08 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
LORIA LUCA | 1.681,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
MADAU ANTONINO | 2.422,92 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
MASCIA AURELIO | 3.136,98 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
NIOLA GIUSEPPINO | 2.603,77 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
SALARIS MIRANDA | 841,80 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
SERRA FABIO | 2.459,46 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 28/09/2022 |
ARDU GIACOMO | 1.608,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
BOETTI GIOVANNI MATTEO MARIO | 2.818,67 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
CARIA IGNAZIO | 5.000,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
DEIAS FRANCESCO | 1.720,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
MANCA ANTONIO | 1.156,66 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
MOCCI LIVIO ONOFRIO | 2.017,53 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
SANNA GIAMPAOLORAFFAEE | 4.301,23 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
SECHI ROSSANO | 1.285,20 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
TURNU DONATELLA | 3.255,60 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
ZUCCA ELEONORA | 1.814,16 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 27/09/2022 |
ARMAS ROSANNA NIVIA | 4.240,66 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
CAMEDDA ALFREDO | 2.912,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
CAMEDDA MARCO | 2.912,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
CANNEA M. GIUSEPPA | 4.078,75 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
DERIU ANDREA | 1.559,80 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
DORE ANNA MARIA | 3.207,00 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
FAIS RITA | 264,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
MANGHINI M. ROSA | 1.839,00 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
ORRU' VINCENZO | 1.064,16 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
ZEDDA GIUSEPPE | 4.860,95 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 21/09/2022 |
ACCAREDDU ANGELO | 2.396,83 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
ACCAREDDU ANGELO | 1.623,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | MANUELA URRACCI | 19/09/2022 |
ATZENI RITA GRECA | 2.178,84 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
CAMEDDA CLAUDIA | 2.030,46 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
CASU VINCENZO | 2.750,72 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
FRONGIA MARIANTONIA | 2.090,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
MEDDE ILARA | 3.440,40 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
PATTA ANNA MARIA | 1.289,67 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
PISCHI MARIA SOFIA | 1.063,50 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
TATTI EUGENIA | 2.016,81 € | AMMINISTRATIVO AMBIENTE | Manuela Urracci | 19/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.401,12 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 09/09/2022 |
[OMISSIS] | 920,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 09/09/2022 |
[OMISSIS] | 816,22 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 09/09/2022 |
[OMISSIS] | 966,00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 09/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.035,01 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 09/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 03/10/2022
Documenti trovati: 7.659