Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PASSIU LAURA | 1.738,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
PINNA MAURO | 870,04 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Pintus Luisa | 303,54 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Pintus Mario | 1.092,28 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
PISCHE FRANCESCO | 1.370,84 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Porcu Simonetta | 344,28 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Puggioni Gianluca | 1.006,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
SCANU GIOVANNI BATTISTA | 5.714,30 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Casu Rosanna | 12/06/2024 |
Sechi Daniele Franco | 574,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna casu | 12/06/2024 |
Soc. Agr. Bua Sergio | 3.742,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Soc. Agr Corrias Paolo | 12.598,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Soc Agr. Pittiuri Casule Francesco | 2.409,64 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Soc. Agr. Tollinoro Murrocu Antonello | 2.746,14 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
SOC AGRICOLA F.LLI PUSCEDDU | 1.987,32 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna casu | 12/06/2024 |
SORO RAFFAELE | 1.006,84 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Soru Antonio | 2.497,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
Spanu Roberto | 744,38 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Casu Rosanna | 12/06/2024 |
Stara Edoardo | 4.121,27 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
ZUCCA GIORGIO ANTIOCO | 214,84 € | Gestione faunistica ed agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
ZUCCA GIORGIO ANTIOCO | 718,84 € | Gestione Faunistica ed Agricoltura | Rosanna Casu | 12/06/2024 |
[OMISSIS] | 108.136,66 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | MONICA NORFO | 30/05/2024 |
LIGIA RITA | 1.350,61 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 28/05/2024 |
MAGARIO MARIA BONARIA | 6.563,14 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 28/05/2024 |
MALVELLI DANIELA | 1.154,47 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 28/05/2024 |
CAPPAI ANDREA | 2.976,77 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 02/05/2024 |
CORRIAS FELICE | 8.209,07 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 02/05/2024 |
ENNAS MARIO | 915,00 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 02/05/2024 |
ONALI NICOLA | 3.672,00 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 02/05/2024 |
SECHI ELISABETTA | 1.011,53 € | AMMINISTRATIVO | MANUELA URRACCI | 02/05/2024 |
autogestita Albagiara -Sini - Gonnosno | 916,07 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA ALES - PAU - VILAVERDE | 1.405,48 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA BOSA | 1.000,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA BUSACHI | 1.600,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA CABRAS SU PRANU | 1.600,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA CUGLIERI "PITTINURI" | 1.100,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA CUGLIERI "SESSA" | 1.100,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA GHILARZA | 1.491,94 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA GONNOSTRAMATZA | 1.048,54 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA LACONI | 2.100,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA MARRUBIU ZURADILI | 1.500,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA MASULLAS-SIRI-POMPU " SU COLUMBARIU" | 697,16 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA MOGORO | 1.365,05 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA NARBOLIA | 728,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA OLLASTRA -VILLANOVA TRSCHEDU "SAN MARTINO" | 1.062,48 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA PAULILATINO PAULESE | 1.200,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA RUINAS | 846,36 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA SANTU LUSSURGIU MONTERRA | 1.220,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA SCANO DI MONTIFERRO " MONTIFERU" | 1.000,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA SEDILO | 1.800,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
AUTOGESTITA SENEGHE | 1.000,00 € | FAUNA | ROSANNA CASU | 30/04/2024 |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2024
Documenti trovati: 7.658