Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 344 | 322,96 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 345 | 69,21 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 345 | 645,92 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 349 | 913,92 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 350 | 1.327,36 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 351 | 609,28 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 352 | 1.283,84 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 353 | 1.305,61 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 354 | 1.283,85 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 355 | 315,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 355 | 357,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 358 | 724,63 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 359 | 436,24 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 361 | 550,87 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 363 | 57,92 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 363 | 246,22 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 364 | 706,34 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 365 | 163,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 366 | 868,99 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 366 | 784,20 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 368 | 413,15 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 371 | 950,76 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 371 | 1.157,35 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 373 | 326,40 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 373 | 326,40 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 374 | 913,68 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 375 | 826,88 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 376 | 680,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 377 | 505,89 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 377 | 460,01 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 378 | 252,95 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 379 | 263,59 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
ARU ANGELO | 2.301,60 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
ATTIANESE LUIGI | 1.422,30 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
BELLINASO GIUSEPPE | 1.650,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
BICCAI GABRIELE | 707,90 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
BORGIA PAOLO | 957,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
BROCCIA VALENTINA | 1.024,80 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
BUSCHETTU LUIGI | 2.100,40 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
Caddeo Teodora | 3.886,08 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CADEDDU MARIO ROBERTO | 4.385,21 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CANU GIANDOMENICO | 2.500,68 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CANU GIANDOMENICO | 482,28 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CARLETTI LUANA | 2.310,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CARTA GIANLUCA | 1.200,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CARTA GIANNI | 1.174,20 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CARTA GIUSEPPE | 2.917,20 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CARTA VERONICA | 3.670,80 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CARTA VERONICA | 1.800,00 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CHERGIA ANNA PAOLA | 2.527,92 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659