Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COCCO MARCO | 3.708,43 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
codice 147 | 485,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 147 | 602,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 147 | 416,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 147 | 370,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 147 | 370,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 702,91 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 2.462,23 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 527,18 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 878,64 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 440,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 878,64 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 440,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 1.627,12 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 148 | 604,06 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 150 | 560,07 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 150 | 460,06 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 150 | 740,09 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 150 | 550,07 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 150 | 620,08 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 150 | 980,12 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 151 | 704,58 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 151 | 1.055,67 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 151 | 1.750,24 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 151 | 719,38 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 151 | 885,95 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 151 | 739,20 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 152 | 1.217,30 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 152 | 758,07 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 152 | 1.101,94 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 152 | 1.440,02 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 152 | 876,10 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 152 | 777,67 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 152,26 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 847,28 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 1.217,75 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 1.259,65 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 1.458,66 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 916,96 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 603,85 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 782,77 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 268,38 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 210,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.419,96 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.088,06 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.893,30 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 947,16 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 675,04 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.664,64 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.389,24 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659