Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 238 | 1.232,91 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 238 | 991,05 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 238 | 1.538,85 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 238 | 11.179,16 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 238 | 525,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 238 | 707,26 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 659,10 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 768,95 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 746,98 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 1.119,98 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 439,40 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 1.727,49 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 878,80 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 999,27 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 126,72 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 1.791,14 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 1.595,67 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 239 | 2.247,26 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 240 | 450,06 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 240 | 900,12 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 240 | 750,10 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 240 | 790,10 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 240 | 450,06 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 773,01 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 790,77 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 85,89 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 790,77 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 790,77 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 175,73 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 988,47 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 241 | 746,84 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 571,11 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 834,71 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 944,54 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 131,80 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 680,95 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 637,01 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 198,22 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 660,03 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 685,84 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 243 | 746,84 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 790,77 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 153,76 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 658,98 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 373,42 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 637,01 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 505,22 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 856,67 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 131,80 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 245 | 790,77 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659