Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 371 | 230,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 371 | 1.736,51 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 371 | 812,61 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 373 | 428,40 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 373 | 469,20 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 374 | 792,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 374 | 753,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 375 | 282,88 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 376 | 760,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 376 | 840,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice148 | 483,25 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice156 | 958,16 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice156 | 1.006,92 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice158 | 514,40 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice158 | 514,40 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice181 | 670,95 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice184 | 413,15 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice187 | 492,03 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice197 | 332,82 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice198 | 504,37 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice208 | 527,00 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice256 | 134,19 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice308 | 803,36 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice330 | 141,60 € | Edilizia e pubblica istruzione | Monica Norfo | 23/02/2022 |
COLUMBU FRANCESCO | 408,32 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CONCU GIOVANNI BATTISTA | 2.444,88 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CORONA GIAMPIETRO | 2.287,50 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CORRONCA ANGELA MARIA | 1.805,40 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Cossu Maria Rita | 4.091,81 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
CUBADDA MARCO | 894,96 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CUBADDA MARCO | 835,32 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
CUBADDA MARCO | 835,32 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
cubeddu claudia | 1.372,50 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
DELEDDA MARIO | 1.714,46 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
DELEDDA MARIO | 1.774,08 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
ENNA DAVIDE | 1.177,20 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Faedda Alessandra | 4.220,70 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
FIRINU PAOLO | 2.633,20 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
GARAU MICHELE | 366,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
GHIANI MARCO | 4.902,91 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
GRECU ANDREA | 1.980,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
IBBA ANTONINA | 2.607,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
INZIS ANTONELLO | 2.016,00 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
LAVRA GIUSEPPE | 3.203,71 € | Ambiente e attività produttive | ARE MARIAPIA ANNA | 23/02/2022 |
LEDDA MONICA | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Ligia Sandro | 3.714,71 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
LISCI ALESSANDRO | 4.550,55 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
LOCHI CECILIA | 1.664,19 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
LODDO SILVANA | 3.663,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
LOI GIANFRANCO | 5.000,00 € | Ambiente e attività produttive | Manuela Urracci | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659