Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
codice 156 | 365,06 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 778,39 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 884,61 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 302,26 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 795,61 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 510,78 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 485,61 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 388,84 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 156 | 66,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 157 | 600,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 581,50 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 380,20 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 313,11 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 190,10 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 514,40 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 1.285,99 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 158 | 335,47 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.445,21 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.618,09 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.036,76 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.066,74 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 594,92 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 57,98 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 950,80 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 277,52 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.047,45 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 204,28 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 1.287,66 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 159 | 607,14 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.202,40 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.158,60 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 987,80 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.095,10 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 1.272,50 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 161,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 854,10 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 160 | 483,00 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
CODICE 164 | 1.807,44 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 164 | 1.108,80 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 164 | 1.287,72 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 164 | 138,60 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 164 | 1.547,70 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 164 | 1.085,70 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 164 | 353,07 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 166 | 68,86 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 168 | 522,24 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 168 | 304,64 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 168 | 369,92 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 168 | 413,44 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
codice 168 | 108,80 € | Edilizia | Monica Norfo | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 7.659