<legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
<metadata>
<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>
Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010
</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2014-01-31</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>Provincia di Oristano</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
<urlFile>
http://www.provincia.or.it/Trasparenza/avcp_dataset_2013.xml
</urlFile>
<licenza>IODL 2.0</licenza>
</metadata>
<data>
	<lotto>
		<cig>4837293476</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO DITTA ARIONLINE DI CAGLIARI DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ARIONLINE SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>ARIONLINE SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>7267.86</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7267.86</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>485726450D</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO ALLA DITTA CO.IN.CESPA  DI CAGLIARI DEL SERVIZIO  PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE  PER LA GESTIONE INRMAT. DELLE PENSIONI PROGRAMMA CESPAPEL . TFR. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>CO.IN.CESPA.</partecipanti>
		<aggiudicatario>CO.IN.CESPA.</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>1245.58</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1245.58</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4873759129</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO ALLA DITTA FATICONI DI CAGLIARI DEL RINNOVO DI N. 300 LICENZE ANTIVIRUS, SINO AL 5/02/2014. TREND MICRO.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>FATICONI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>FATICONI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>2377.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2377.65</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4874183F0A</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO E IMPEGNO ALLA DITTA FATICONI S.P.A DI CAGLIARI PER LA FORNITURA DI LICENZE VMWARE INFRASTRUTURE E GOLD SUPPORT - PER UN ANNO.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>FATICONI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>FATICONI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>2943.62</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2943.62</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4885038CDF</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>Rinnovo affido alla ditta ADS Automated Data System S.p.a ? Via del Lavoro, 17  40127 Bologna, della fornitura del  servizio per l?assistenza e manutenzione  evolutiva software  - ?Contratto GOLD? ? anno 2013. Impegno di spesa.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ADS SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>ADS SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>12500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>12500</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4896433854</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>Affido alla ditta Faticoni S.p.a. Via Calamattia, 10 di Cagliari della fornitura di n. 4  dischi HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K LFF (3.5 INC) DP MDL HDD, per la S.A.N. (incremento file server per archiviazione atti amministrativi). Impegno di spesa.</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>FATICONI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>FATICONI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>2299</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>30 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>2299</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4908922A93</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>Affido  alla Società MF GROUP S.p.a ? Località Braine, 54/A  40036 Monzuno (BO) della fornitura di  n° 5 cartucce RBN CART YMCKO 250IM, per la stampante SunLight K3 Dual Side,   -  dal Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione ? Impegno di spesa.</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>MF GROUP SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>MF GROUP SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>356.95</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>30 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>356.95</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>49575446B9</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO RIPARAZIONE PC  SETTORE PROGRAMM. FINANZIARIA - DIP. PULISCI BRUNO.  IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ISMO SERVICE</partecipanti>
		<aggiudicatario>ISMO SERVICE</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>139.15</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>139.15</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4957650E30</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO INTERVENTO  DI UN PC UBICATO NEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE  - DIP. MANNAI NANDO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ISMO SERVICE</partecipanti>
		<aggiudicatario>ISMO SERVICE</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>199.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>199.65</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4957706C67</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO RIPARAZIONE PC  PER IL SETTORE SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE. DI. CRISTINA ALBANO. IMEPGNO DI SPESA.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ISMO SERVICE</partecipanti>
		<aggiudicatario>ISMO SERVICE</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>72.6</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>72.6</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4984367DC1</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>Affido alla ditta ISMO SERVICE di Marco Podda ? Via Cagliari, 86 Oristano della riparazione di un Personal Computer   HP Compaq DC7900    -  ubicato presso il  settore G.R.U. - 5° piano ? stanza 64 ? pal. B ? Dipendente Abis Gabriella. Impegno di spesa.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ISMO SERVICE</partecipanti>
		<aggiudicatario>ISMO SERVICE</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>121</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>121</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4988382F09</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE  UBICATO PRESSO IL SERV IIZO PROTOCOLLO. ANNO 2013</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>OLIVETTI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>OLIVETTI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>4989274F23</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.  - X.I.R.E.S S.R.L. - VIA MEDICI DEL VASCELLO, 26 ? 3A ? 20138  MILANO, PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI IN B/N  XEROX WORK CENTRE 5675V FLN ? 1 TRIMESTRE 2013. SETTORI SEGRETERIA GIUNTA / SETTORE VIABILITA?.</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.  - X.I.R.E.S S.R.L.</partecipanti>
		<aggiudicatario>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.  - X.I.R.E.S S.R.L.</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>90GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>50371335A5</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO DITTA ISMO SERVICE S.P.A DI ORISTANO DELLA RIPARAZIONE DEL PC WORKSTATION UBICTO PRESSO IL SETTORE VIABILITA'</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ISMO SERVICE</partecipanti>
		<aggiudicatario>ISMO SERVICE</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>199.65</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>199.65</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5051878D98</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>Affido alla ditta ISMO SERVICE di Marco Podda ? Via Cagliari, 86 Oristano della riparazione di un Personal Computer   HP Compaq DC7900    -  ubicato presso il  settore G.R.U. -</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ISMO SERVICE</partecipanti>
		<aggiudicatario>ISMO SERVICE</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>72.6</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>72.6</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>510148676B</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO ALLA DITTA ISMO SERVICE DI ORISTANO DELLA RIPARAZIONE STAMANTE XEROX  3220. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ISMO SERVICE</partecipanti>
		<aggiudicatario>ISMO SERVICE</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>77.44</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>77.44</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5151235598</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO FORNITURA DI N. 4 KIT FOR PROLIANT SERVER - DITTA FATICONI S.P.A DI CAGLIARI DAL MEPA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>FATICONI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>FATICONI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>992.2</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>30 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>992.2</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5151612CB2</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO ALLA DITTA FATICONI S.P.A VIA CALAMATTIA, 10  DI CAGLIARI,  DEL RINNOVO DEL CONTRATTO PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA CON  SYMANTEC BACKUP PER IL SOFTWARE ,  PER  12 MESI DAL MOMENTO DELL?INSTALLAZIONE. IMPEGNO  DI SPESA.</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>FATICONI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>FATICONI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>671.05</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>671.05</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5220367F1D</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>IMP. DI SPESA A FAVORE DELLA OLIVETTI S.P.A DI IVREA - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COPIA 4501 MF,  SETTORE PROGRAMMAZIONE - TRIMESTRE OTTOBRE / DICEMBRE 2013</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>OLIVETTI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>OLIVETTI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>256.33</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>120 GG</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>256.33</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5257822BF6</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>AFFIDO ALLA DITTA  ARIONLINE SRL DI CAGLIARI DELL'ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE APPLICATIVO - LUGLIO /DICEMBRE 2013.</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ARIONLINE SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>ARIONLINE SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>7267.85</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>6 MESI</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>7267.85</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5507B6033</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>PITNEY BOWES ITALIA SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>PITNEY BOWES ITALIA SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>185</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5C0AD489D</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE LEGGI D'ITALIA</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>WOLTERS KLUVER SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>WOLTERS KLUVER SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>1006.14</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1006.14</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5E087C867</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO ONLINE RIVISTA GIURIDICA</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>GIURICONSULT SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>GIURICONSULT SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>1512</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z5A09E7B8B</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>ACQUISTO ETICHETTE E NASTRO PER STAMPANTE</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>SAR SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>SAR SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>351</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>351</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z010D0B8E0</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>PITNEY BOWES ITALIA SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>PITNEY BOWES ITALIA SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>188</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z8407E0D78 </cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>PUBBLICAZIONE BILANCIO DELL'ENTE SU QUOTIDIANI REGIONALI, NAZIONALE E PERIODICO </oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>PBM S.R.L., A. MANZONI &amp; C., EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L., C.S.A.,</partecipanti>
		<aggiudicatario>PBM S.R.L., A. MANZONI &amp; C., EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L., C.S.A.,</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>9632.07</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>9632.07</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD307E1218 </cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>SVILUPPO E MODIFICA STRUTTURALE DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA </oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>CONSULMEDIA S.R.L. </partecipanti>
		<aggiudicatario>CONSULMEDIA S.R.L. </aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZF507F1838 </cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING E DEL SERVIZIO WEB – MAIL PER IL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE </oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>TISCALI ITALIA SRL</partecipanti>
		<aggiudicatario>TISCALI ITALIA SRL</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZBE07F1915 </cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA DIGITALE </oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>RCS MEDIAGROUP</partecipanti>
		<aggiudicatario>RCS MEDIAGROUP</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>182</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>182</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>ZD107F1A48 </cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA E SOFTWARE </oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>FATICONI SPA</partecipanti>
		<aggiudicatario>FATICONI SPA</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z9D0CFBCC8 </cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANI LA NUOVA SARDEGNA E UNIONE SARDA </oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>ELEMEDIA S.P.A., L’UNIONE SARDA S.P.A.,   </partecipanti>
		<aggiudicatario>ELEMEDIA S.P.A., L’UNIONE SARDA S.P.A.,   </aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z0F0D047F9 </cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>REVISIONE STRUTTURA E SVILUPPO DI NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SITO ISTITUZIONALE </oggetto>
		<sceltaContraente>AFFIDO DIRETTO</sceltaContraente>
		<partecipanti>CONSULMEDIA S.R.L. </partecipanti>
		<aggiudicatario>CONSULMEDIA S.R.L. </aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>1 ANNO</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5454886A52</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA CON POLIZZA A LIBRO MATRICOLA ANNO 2014</oggetto>
		<sceltaContraente>PROCEDURA IN ECONOMIA- COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>Axa Asicurazioni- via Episcopio 12 -Oristano -HDI Assicurazioni- Via Busachi 13 – Oristano – Reale Mutua Assicurazioni – Via Sardegna 12 – Oristano – Unipol Spa- Via Mazzini 34 – Oristano- INA Assitalia- Via Carducci 13 – Oristano</partecipanti>
		<aggiudicatario>Reale Mutua Assicurazioni – Via Sardegna 12 – Oristano</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>42575</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>365</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z880D2695F</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>DITTA SANDRO CARTA- Via G. Sechi- Riola Sardo (Or)</partecipanti>
		<aggiudicatario>DITTA SANDRO CARTA- Via G. Sechi- Riola Sardo (Or)</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>60 GIORNI</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z530D06EE4</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA</oggetto>
		<sceltaContraente>MEPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>ICART SRL- Z.I. BONU TRAU – MACOMER (nU)</partecipanti>
		<aggiudicatario>ICART SRL- Z.I. BONU TRAU – MACOMER (nU)</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>60 GIORNI</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>5536187E06</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO </oggetto>
		<sceltaContraente>PROCEDURA IN ECONOMIA -COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
		<partecipanti>PROCEDURA DA AVVIARE</partecipanti>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>55015506AD</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO A VALORE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA</oggetto>
		<sceltaContraente>CONVENZIONE CONSIP SPA</sceltaContraente>
		<partecipanti>Day Ristoservice S.p.a di Bologna</partecipanti>
		<aggiudicatario>Day Ristoservice S.p.a di Bologna</aggiudicatario>
		<importoAggiudicazione>96000</importoAggiudicazione>
		<tempiCompletamento>365</tempiCompletamento>
		<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
	</lotto>
	<lotto>
		<cig>Z090D0BA0D</cig>
		<strutturaProponente><codiceFiscaleProp>80004010957</codiceFiscaleProp><denominazione>Provincia di Oristano</denominazione></strutturaProponente>
		<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI AMMINISTRATORO</oggetto>
